Camiões bi-basculantes Renault Kerax 6x4 aluguer usados - Página 2
26 anúncios de camiões bi-basculantes Renault Kerax 6x4 aluguer usados

Camião bi-basculante Renault Kerax 380
Informações principais
|
|
---|---|
Ref. cliente : | DE450YT |
Ref. site : | 10726858 |
Carroçaria | Basculante |
Sob carroçaria | Bi-basculante |
Marca | Renault |
Gama (marca : Renault) | Kerax |
Modelo | 380 |
Estado | Usados |
Data da primeira matrícula | 15/04/2014 |
País | FRANÇA |
Características Renault Kerax - Grue |
|
---|---|
Eixos | 6x4 |
Eixos (Marca) | Renault 6x4 |
País (gama) | FRANÇA |
Quilometragem | 260 965 km |
Condução | Volante à esquerda |
Normas Euro | Renault Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Informações complementares Renault 380 |
|
---|---|
Caixa de velocidades | Caixa automática |
Motor |
|
---|---|
Potência | 380 CV |
Estado do material |
|
---|---|
Energia | Gasóleo |
Grua Auxiliar |
---|
|
Tonelagem |
|
---|---|
Carga útil | 9.21 T |
Tara | 16.79 T |
Peso total carregado | 26 T |
Peso Total Bruto | 44 T |

Camião bi-basculante Renault Kerax 430 DXI
Informações principais
|
|
---|---|
Ref. cliente : | BY861ND |
Ref. site : | 10699497 |
Carroçaria | Basculante |
Sob carroçaria | Bi-basculante |
Marca | Renault |
Gama (marca : Renault) | Kerax |
Modelo | 430 DXI |
Estado | Usados |
Data da primeira matrícula | 02/12/2011 |
País | FRANÇA |
Características Renault Kerax - Grue |
|
---|---|
Eixos | 6x4 |
Eixos (Marca) | Renault 6x4 |
País (gama) | FRANÇA |
Quilometragem | 234 927 km |
Condução | Volante à esquerda |
Normas Euro | Renault Euro 5 |
Crit'Air | 3 |
Informações complementares Renault 430 DXI |
|
---|---|
Caixa de velocidades | Caixa automática |
Motor |
|
---|---|
Potência | 430 CV |
Estado do material |
|
---|---|
Energia | Gasóleo |
Grua Auxiliar |
|
---|---|
| |
Modelo da grua | 13TM |
Tonelagem |
|
---|---|
Carga útil | 10.95 T |
Tara | 15.05 T |
Peso total carregado | 26 T |
Peso Total Bruto | 40 T |

Camião bi-basculante Renault Kerax 370.26 (6X4)
Informações principais
|
|
---|---|
Ref. site : | 10624100 |
Carroçaria | Basculante |
Marca (carroçaria) | Marrel |
Sob carroçaria | Bi-basculante |
Marca | Renault |
Gama (marca : Renault) | Kerax |
Modelo | 370.26 (6X4) |
Estado | Usados |
Data da primeira matrícula | 27/05/2004 |
País | FRANÇA |
Estado do material |
---|
|
Tonelagem |
|
---|---|
Carga útil | 14 T |
Tara | 12.8 T |
Peso total carregado | 26 T |
Peso Total Bruto | 29.5 T |
Equipamento Camion Renault |
|
---|---|
|
Características Renault Kerax |
|
---|---|
Eixos | 6x4 |
Eixos (Marca) | Renault 6x4 |
País (gama) | FRANÇA |
Quilometragem | 554 000 km |
Condução | Volante à esquerda |
Normas Euro | Renault Euro 3 |
Informações complementares Renault 370.26 (6X4) |
|
---|---|
Caixa de velocidades | Caixa manual |
Motor |
|
---|---|
Potência | 370 CV |

Camião bi-basculante Renault Kerax 370.26 DXI
Informações principais
|
|
---|---|
Ref. site : | 10550957 |
Carroçaria | Basculante |
Marca (carroçaria) | Marrel |
Sob carroçaria | Bi-basculante |
Marca | Renault |
Gama (marca : Renault) | Kerax |
Modelo | 370.26 DXI |
Estado | Usados |
Data da primeira matrícula | 18/12/2007 |
País | FRANÇA |
Estado do material |
---|
|
Tonelagem |
|
---|---|
Carga útil | 13 T |
Tara | 13 T |
Peso total carregado | 26 T |
Peso Total Bruto | 44 T |
Características Renault Kerax |
|
---|---|
Eixos | 6x4 |
Eixos (Marca) | Renault 6x4 |
País (gama) | FRANÇA |
Quilometragem | 343 000 km |
Condução | Volante à esquerda |
Normas Euro | Renault Euro 4 |
Informações complementares Renault 370.26 DXI |
|
---|---|
Caixa de velocidades | Caixa manual |
Equipamento Camion Renault |
|
---|---|
|

Camião bi-basculante Renault Kerax 430.26 DXI
Informações principais
|
|
---|---|
Ref. site : | 9563530 |
Carroçaria | Basculante |
Sob carroçaria | Bi-basculante |
Marca | Renault |
Gama (marca : Renault) | Kerax |
Modelo | 430.26 DXI |
Estado | Usados |
Data da primeira matrícula | 11/07/2013 |
País | FRANÇA |
Características Renault Kerax - Grue |
|
---|---|
Eixos | 6x4 |
Eixos (Marca) | Renault 6x4 |
País (gama) | FRANÇA |
Quilometragem | 220 000 km |
Condução | Volante à esquerda |
Normas Euro | Renault Euro 5 |
Crit'Air | 3 |
Motor |
|
---|---|
Potência | 430 CV |
Cilindrada | 10800 cm3 |
Estado do material |
|
---|---|
Energia | Gasóleo |
|
Grua Auxiliar |
---|
|