Camiões bi-basculantes Gasóleo Meiller usados - Página 2
28 anúncios de camiões bi-basculantes Gasóleo Meiller usados

Camião bi-basculante Mercedes Arocs 3243
Informações principais
|
|
---|---|
Ref. site : | 10760287 |
Carroçaria | Basculante |
Marca (carroçaria) | Meiller |
Sob carroçaria | Bi-basculante |
Marca | Mercedes |
Gama (marca : Mercedes) | Arocs |
Modelo | 3243 |
Estado | Usados |
Data da primeira matrícula | 21/02/2017 |
País | FRANÇA |
Características Mercedes Arocs |
|
---|---|
Eixos | 8x4 |
Eixos (Marca) | Mercedes 8x4 |
País (gama) | FRANÇA |
Quilometragem | 261 200 km |
Condução | Volante à esquerda |
Normas Euro | Mercedes Euro 6 |
Posição do reservatório AdBlue | Esquerda |
Capacidade do reservatório AdBlue | 40 L |
Crit'Air | 2 |
Tonelagem |
|
---|---|
Carga útil | 17.5 T |
Tara | 14.5 T |
Peso total carregado | 32 T |
Peso Total Bruto | 44 T |
Equipamento Camion Mercedes |
---|
|
Estado do material |
|
---|---|
Energia | Gasóleo |
Informações complementares Mercedes 3243 |
|
---|---|
Caixa de velocidades | Caixa automática |
Data da última inspeção técnica | 19/02/2025 |
Data de conformidade do veículo | 19/02/2026 |
| |
Cor | Branco |
Tipo de porta | Porta Universal |
Motor |
|
---|---|
Potência | 430 CV |
Equipamento da cabina |
|
---|---|
|

Camião bi-basculante Iveco X-WAY 400
Informações principais
|
|
---|---|
Ref. cliente : | FD152EC |
Ref. site : | 10779468 |
Carroçaria | Basculante |
Marca (carroçaria) | Meiller |
Sob carroçaria | Bi-basculante |
Marca | Iveco |
Gama (marca : Iveco) | X-WAY |
Modelo | 400 |
Estado | Usados |
Data da primeira matrícula | 17/01/2019 |
País | FRANÇA |
Características Iveco X-WAY |
|
---|---|
Eixos | 6x4 |
Eixos (Marca) | Iveco 6x4 |
País (gama) | FRANÇA |
Quilometragem | 285 764 km |
Condução | Volante à esquerda |
Normas Euro | Iveco Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Tonelagem |
|
---|---|
Carga útil | 13.57 T |
Tara | 12.43 T |
Peso total carregado | 26 T |
Peso Total Bruto | 44 T |
Dimensões |
|
---|---|
Distâncias entre os eixos | 3.6 metros |
Estado do material |
|
---|---|
Energia | Gasóleo |
Informações complementares Iveco 400 |
|
---|---|
Caixa de velocidades | Caixa automática |
Precisões afrouxamento hidráulico | Intarder |
|
Motor |
|
---|---|
Potência | 400 CV |

Camião bi-basculante Mercedes Arocs 3245
Informações principais
|
|
---|---|
Ref. site : | 10724592 |
Carroçaria | Basculante |
Marca (carroçaria) | Meiller |
Sob carroçaria | Bi-basculante |
Marca | Mercedes |
Gama (marca : Mercedes) | Arocs |
Modelo | 3245 |
Estado | Usados |
Data da primeira matrícula | 26/11/2014 |
País | FRANÇA |
Características Mercedes Arocs |
|
---|---|
Quilometragem | 317 000 km |
Condução | Volante à esquerda |
Normas Euro | Mercedes Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Tonelagem |
|
---|---|
Peso total carregado | 44 T |
Estado do material |
|
---|---|
Energia | Gasóleo |
|
Informações complementares Mercedes 3245 |
|
---|---|
Caixa de velocidades | Caixa automática |

Camião bi-basculante Scania P 380
Informações principais
|
|
---|---|
Ref. site : | 9880024 |
Carroçaria | Basculante |
Marca (carroçaria) | Meiller |
Sob carroçaria | Bi-basculante |
Marca | Scania |
Gama (marca : Scania) | P |
Modelo | 380 |
Estado | Usados |
Data da primeira matrícula | 06/04/2001 |
País | FRANÇA |
Características Scania P |
|
---|---|
Eixos | 6x4 |
Eixos (Marca) | Scania 6x4 |
País (gama) | FRANÇA |
Quilometragem | 443 000 km |
Condução | Volante à esquerda |
Normas Euro | Scania Euro 2 |
Motor |
|
---|---|
Potência | 380 CV |
Cilindrada | 12900 cm3 |
Estado do material |
|
---|---|
Energia | Gasóleo |
Informações complementares Scania 380 |
|
---|---|
Caixa de velocidades | Caixa manual |
Cor | Branco |

Camião bi-basculante Mercedes Arocs 3243
Informações principais
|
|
---|---|
Ref. site : | 7757180 |
Carroçaria | Basculante |
Marca (carroçaria) | Meiller |
Sob carroçaria | Bi-basculante |
Marca | Mercedes |
Gama (marca : Mercedes) | Arocs |
Modelo | 3243 |
Estado | Usados |
Data da primeira matrícula | 02/04/2014 |
País | FRANÇA |
Características Mercedes Arocs |
|
---|---|
Eixos | 8x4 |
Eixos (Marca) | Mercedes 8x4 |
País (gama) | FRANÇA |
Quilometragem | 285 000 km |
Condução | Volante à esquerda |
Normas Euro | Mercedes Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Estado do material |
|
---|---|
Energia | Gasóleo |
Tonelagem |
|
---|---|
Peso total carregado | 32 T |
Peso Total Bruto | 44 T |

Camião bi-basculante DAF CF 480
Informações principais
|
|
---|---|
Ref. site : | 10545246 |
Carroçaria | Basculante |
Marca (carroçaria) | Meiller |
Sob carroçaria | Bi-basculante |
Marca | DAF |
Gama (marca : DAF) | CF |
Modelo | 480 |
Estado | Usados |
Data da primeira matrícula | 01/10/2018 |
País | ESPANHA |
Características DAF CF |
|
---|---|
Eixos | 8x4 |
Eixos (Marca) | DAF 8x4 |
País (gama) | ESPANHA |
Quilometragem | 184 000 km |
Condução | Volante à esquerda |
Normas Euro | DAF Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Informações complementares DAF 480 |
|
---|---|
Caixa de velocidades | Caixa automática |
Estado do material |
|
---|---|
Energia | Gasóleo |
Opção carroçaria basculante |
---|
|
Motor |
|
---|---|
Potência | 480 CV |

Camião bi-basculante DAF CF 410
Informações principais
|
|
---|---|
Ref. site : | 6031270 |
Carroçaria | Basculante |
Marca (carroçaria) | Meiller |
Sob carroçaria | Bi-basculante |
Marca | DAF |
Gama (marca : DAF) | CF |
Modelo | 410 |
Estado | Usados |
Data da primeira matrícula | 01/07/2009 |
País | FRANÇA |
Características DAF CF - Grue |
|
---|---|
Eixos | 6x4 |
Eixos (Marca) | DAF 6x4 |
País (gama) | FRANÇA |
Quilometragem | 315 000 km |
Condução | Volante à esquerda |
Normas Euro | DAF Euro 4 |
Crit'Air | 4 |
Informações complementares DAF 410 |
|
---|---|
Caixa de velocidades | Caixa manual |
Motor |
|
---|---|
Potência | 410 CV |
Dimensões |
|
---|---|
Largura | 2.50 metros |
Comprimento | 8.40 metros |
Superfícíe | 21 m² |
Estado do material |
|
---|---|
Energia | Gasóleo |
Grua Auxiliar |
---|
|
Tonelagem |
|
---|---|
Carga útil | 10.42 T |
Tara | 15.58 T |
Peso total carregado | 26 T |
Peso Total Bruto | 40 T |
Infos cabina CF |
|
---|---|
Altura cabina | Baixa |
Comprimento cabina | Curta |
Tipo de cabina | Basculante |