Camiões estrados e caixas abertas estandares Renault 6x2 cabina média usados
1 anúncios de camiões estrados e caixas abertas estandares Renault 6x2 cabina média usados

Camião grua estandar Renault Premium Lander 380.26
Informações principais
|
|
---|---|
Ref. cliente : | AR 469 |
Ref. site : | 10636911 |
Carroçaria | Estrado / caixa aberta |
Sob carroçaria | Estandar |
Marca | Renault |
Gama (marca : Renault) | Premium Lander |
Modelo | 380.26 |
Estado | Usados |
Data da primeira matrícula | 10/05/2010 |
País | FRANÇA |
Características Renault Premium Lander - Grue |
|
---|---|
Eixos | 6x2 |
Eixos (Marca) | Renault 6x2 |
País (gama) | FRANÇA |
| |
Quilometragem | 745 000 km |
Capacidade do reservatório AdBlue | 50 L |
Crit'Air | 3 |
Condução | Volante à esquerda |
Normas Euro | Renault Euro 5 |
Posição do reservatório AdBlue | Esquerda |
Capacidade do tanque | 415 L |
Informações complementares Renault 380.26 |
|
---|---|
Precisões caixa de velocidade | boite Optidriver 12 rapports avants et 3 rapports arrières |
Caixa de velocidades | Caixa automática |
Data da última verificação do tacógrafo | 10/01/2025 |
Data da última inspeção técnica | 21/01/2025 |
Data de conformidade do veículo | 20/01/2026 |
Tipo de inspecção | 24CPD16DW252E30 |
Cor | Oro |
Tonelagem |
|
---|---|
Carga útil | 10 T |
Tara | 16120 T |
Peso total carregado | 26 T |
Peso Total Bruto | 40000 T |
Dimensões |
|
---|---|
Distâncias entre os eixos | 5.78 metros |
Altura | 3.8 metros |
Largura | 2.55 metros |
Comprimento | 10.78 metros |
Superfícíe | 27.49 m² |
Equipamento Camion Renault |
---|
|
Equipamento da cabina |
|
---|---|
|
Estado do material |
|
---|---|
Energia | Gasóleo |
|
Grua Auxiliar |
|
---|---|
| |
Capacidade de elevação no final da lança | 0.9 T |
Capacidade de carga | 35000 Kg |
Altura de elevação | 21 metros |
Modelo da grua | PM 35528 |
Ano | 2010 |
Infos cabina Premium Lander |
|
---|---|
Cama | 1 cama |
Altura cabina | Média |
Comprimento cabina | Média |
Tipo de cabina | Basculante |
|
Motor |
|
---|---|
Potência | 380 CV |
Horas do motor | 15800 |
|
Pneus |
|
---|---|
Uso pneus dianteiros | 30 % |
Uso pneus traseiros | 30 % |
Tamanho pneus dianteiros | 385/65 R22.5 |
Tamanho pneus traseiros | 315/80 R22.5 |
Dimensões da carroçaria |
|
---|---|
Largura da carroçaria | 2.5 metros |
Comprimento do cofre | 7 metros |