Camiões estrados e caixas abertas porta palha Renault usados
7 anúncios de camiões estrados e caixas abertas porta palha Renault usados

Camião estrado / caixa aberta porta palha Renault T-High 520 P6X2 LOW 26T E6
Informações principais
|
|
---|---|
Garantia material
|
|
Ref. site : | 10530961 |
Carroçaria | Estrado / caixa aberta |
Sob carroçaria | Porta palha |
Marca | Renault |
Gama (marca : Renault) | T-High |
Modelo | 520 P6X2 LOW 26T E6 |
Estado | Usados |
Data da primeira matrícula | 01/01/2019 |
Garantia material | Sim |
Duração da garantia | 6 meses |
País | FRANÇA |
Estado do material |
---|
|
Informações complementares Renault 520 P6X2 LOW 26T E6 |
|
---|---|
Caixa de velocidades | Caixa automática |
Data da última verificação do tacógrafo | 01/05/2025 |
Data da última inspeção técnica | 10/01/2025 |
Precisões afrouxamento hidráulico | Woith |
|
Tonelagem |
|
---|---|
Carga útil | 26000 T |
Tara | 11000 T |
Peso total carregado | 26 T |
Dimensões |
|
---|---|
Altura | 1 metros |
Largura | 2.55 metros |
Comprimento | 7.2 metros |
Superfícíe | 14 m² |
Equipamento da cabina |
|
---|---|
|
Características Renault T-High |
|
---|---|
Eixos | 6x2 |
Eixos (Marca) | Renault 6x2 |
País (gama) | FRANÇA |
| |
Quilometragem | 610 000 km |
Condução | Volante à esquerda |
Normas Euro | Renault Euro 6 |
Nome da garantia | Contrat d’entretien |
Capacidade do tanque | 540 L |
Opção carroçaria estrado / caixa aberta |
---|
|
Infos cabina T-High |
|
---|---|
Cama | 2 camas |
Altura cabina | Alta |
Comprimento cabina | Profunda |
Tipo de cabina | Basculante |
Motor |
|
---|---|
Potência | 520 CV |
Equipamento Camion Renault |
---|
|

Camião reboque estrado / caixa aberta porta palha Renault Premium Lander 430.19 DXI
Informações principais
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 8292 |
Ref. site : | 10519609 |
Carroçaria | Estrado / caixa aberta |
Sob carroçaria | Porta palha |
Marca | Renault |
Gama (marca : Renault) | Premium Lander |
Modelo | 430.19 DXI |
Estado | Usados |
Data da primeira matrícula | 05/05/2018 |
País | ESPANHA |
Características Renault Premium Lander |
|
---|---|
Quilometragem | 313 000 km |
Condução | Volante à esquerda |
Normas Euro | Renault Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Estado do material |
|
---|---|
Energia | Gasóleo |

Camião estrado / caixa aberta porta palha Renault Premium Lander 410
Informações principais
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 2549 |
Ref. site : | 10456627 |
Carroçaria | Estrado / caixa aberta |
Sob carroçaria | Porta palha |
Marca | Renault |
Gama (marca : Renault) | Premium Lander |
Modelo | 410 |
Estado | Usados |
Data da primeira matrícula | 23/05/2009 |
País | ESPANHA |
Características Renault Premium Lander |
|
---|---|
Eixos | 4x2 |
Eixos (Marca) | Renault 4x2 |
País (gama) | ESPANHA |
Quilometragem | 1 027 000 km |
Condução | Volante à esquerda |
Normas Euro | Renault Euro 4 |
Crit'Air | 4 |
Informações complementares Renault 410 |
|
---|---|
Caixa de velocidades | Caixa automática |
|
Tonelagem |
|
---|---|
Peso total carregado | 19 T |
Peso Total Bruto | 44 T |
Estado do material |
|
---|---|
Energia | Gasóleo |
Opção carroçaria estrado / caixa aberta |
---|
|
Motor |
|
---|---|
Potência | 410 CV |

Camião reboque estrado / caixa aberta porta palha Renault Premium Lander 430.19 DXI
Informações principais
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 7649 |
Ref. site : | 10680727 |
Carroçaria | Estrado / caixa aberta |
Sob carroçaria | Porta palha |
Marca | Renault |
Gama (marca : Renault) | Premium Lander |
Modelo | 430.19 DXI |
Estado | Usados |
Data da primeira matrícula | 13/07/2011 |
País | ESPANHA |
Características Renault Premium Lander |
|
---|---|
Eixos | 4x2 |
Eixos (Marca) | Renault 4x2 |
País (gama) | ESPANHA |
Quilometragem | 863 000 km |
Condução | Volante à esquerda |
Normas Euro | Renault Euro 5 |
Crit'Air | 3 |
Estado do material |
|
---|---|
Energia | Gasóleo |

Camião reboque estrado / caixa aberta porta palha Renault Premium Lander 430.19 DXI
Informações principais
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 9813 |
Ref. site : | 10489816 |
Carroçaria | Estrado / caixa aberta |
Sob carroçaria | Porta palha |
Marca | Renault |
Gama (marca : Renault) | Premium Lander |
Modelo | 430.19 DXI |
Estado | Usados |
Data da primeira matrícula | 02/03/2011 |
País | ESPANHA |
Características Renault Premium Lander |
|
---|---|
Eixos | 4x2 |
Eixos (Marca) | Renault 4x2 |
País (gama) | ESPANHA |
Quilometragem | 791 000 km |
Condução | Volante à esquerda |
Normas Euro | Renault Euro 5 |
Crit'Air | 3 |
Estado do material |
|
---|---|
Energia | Gasóleo |
Informações complementares Renault 430.19 DXI |
|
---|---|
Caixa de velocidades | Caixa automática |

Camião reboque estrado / caixa aberta porta palha Renault Premium Lander 430.19 DXI
Informações principais
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 9433 |
Ref. site : | 10519606 |
Carroçaria | Estrado / caixa aberta |
Sob carroçaria | Porta palha |
Marca | Renault |
Gama (marca : Renault) | Premium Lander |
Modelo | 430.19 DXI |
Estado | Usados |
Data da primeira matrícula | 05/05/2020 |
País | ESPANHA |
Características Renault Premium Lander |
|
---|---|
Eixos | 4x2 |
Eixos (Marca) | Renault 4x2 |
País (gama) | ESPANHA |
Quilometragem | 237 560 km |
Condução | Volante à esquerda |
Normas Euro | Renault Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Estado do material |
|
---|---|
Energia | Gasóleo |

Camião reboque estrado / caixa aberta porta palha Renault Premium Lander
Informações principais
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 2540 |
Ref. site : | 10493914 |
Carroçaria | Estrado / caixa aberta |
Sob carroçaria | Porta palha |
Marca | Renault |
Gama (marca : Renault) | Premium Lander |
Estado | Usados |
Data da primeira matrícula | 26/11/2009 |
País | ESPANHA |
Características Renault Premium Lander |
|
---|---|
Eixos | 4x2 |
Eixos (Marca) | Renault 4x2 |
País (gama) | ESPANHA |
Quilometragem | 1 027 000 km |
Condução | Volante à esquerda |
Normas Euro | Renault Euro 5 |
Crit'Air | 3 |
Infos cabina Premium Lander |
|
---|---|
Cama | 1 cama |
Comprimento cabina | Média |
Tipo de cabina | Basculante |
Tonelagem |
|
---|---|
Peso total carregado | 19 T |
Peso Total Bruto | 44 T |
Estado do material |
|
---|---|
Energia | Gasóleo |
Informações complementares |
|
---|---|
Caixa de velocidades | Caixa automática |
Cor | Vermelho |
Motor |
|
---|---|
Potência | 410 CV |