Camiões cabina profunda PORTUGAL Leiria usados
3 anúncios de camiões cabina profunda PORTUGAL Leiria usados

Camião reboque porta carros DAF XG+ New generation 530
Informações principais
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 41/2025 |
Ref. site : | 10782325 |
Carroçaria | Porta carros |
Marca | DAF |
Gama (marca : DAF) | XG+ New generation |
Modelo | 530 |
Estado | Usados |
Data da primeira matrícula | 26/01/2023 |
País | PORTUGAL |
Características DAF XG+ New generation |
|
---|---|
Eixos | 4x2 |
Eixos (Marca) | DAF 4x2 |
País (gama) | PORTUGAL |
Quilometragem | 320 000 km |
Capacidade do reservatório AdBlue | 90 L |
Crit'Air | 2 |
Condução | Volante à esquerda |
Normas Euro | DAF Euro 6 |
Posição do reservatório AdBlue | Esquerda |
Capacidade do tanque | 900 L |
Infos cabina XG+ New generation |
|
---|---|
Cama | 2 camas |
Altura cabina | Alta |
Comprimento cabina | Profunda |
Tipo de cabina | Basculante |
Pneus |
|
---|---|
Uso pneus dianteiros | 80 % |
Uso pneus traseiros | 80 % |
Tamanho pneus dianteiros | 355/50R22.5 |
Tamanho pneus traseiros | 315/60R22.5 |
Opção carroçaria porta carros |
---|
|
Estado do material |
|
---|---|
Energia | Gasóleo |
|
Informações complementares DAF 530 |
|
---|---|
Caixa de velocidades | Caixa automática |
|
Motor |
|
---|---|
Potência | 530 CV |
Cilindrada | 12902 cm3 |
Equipamento Camion remorque DAF |
---|
|
Equipamento da cabina |
|
---|---|
|

Camião basculante para obras Volvo FMX 430
Informações principais
|
|
---|---|
Ref. site : | 10760541 |
Carroçaria | Basculante |
Sob carroçaria | Basculante para obras |
Marca | Volvo |
Gama (marca : Volvo) | FMX |
Modelo | 430 |
Estado | Usados |
Data da primeira matrícula | 20/06/2013 |
País | PORTUGAL |
Características Volvo FMX - Grue |
|
---|---|
Eixos | 6x4 |
Eixos (Marca) | Volvo 6x4 |
País (gama) | PORTUGAL |
Quilometragem | 666 494 km |
Marca eixos | volvo |
Crit'Air | 3 |
Condução | Volante à esquerda |
Normas Euro | Volvo Euro 5 |
Grua Auxiliar |
|
---|---|
| |
Capacidade de elevação no final da lança | 1.8 T |
Capacidade de carga | 1800 Kg |
Altura de elevação | 8.2 metros |
Raio de trabalho | 8.2 metros |
Modelo da grua | 166B-DUO |
Ano | 2003 |
Motor |
|
---|---|
Potência | 430 CV |
Cilindrada | 12950 cm3 |
Número de cilindros | 6 |
Marca do motor | volvo |
Gama do motor | D13 |
|
Equipamento Camion Volvo |
---|
|
Equipamento da cabina |
|
---|---|
|
Estado do material |
|
---|---|
Energia | Gasóleo |
Informações complementares Volvo 430 |
|
---|---|
| |
Caixa de velocidades | Caixa automática |
Cor | Cor de Laranja |
Tipo de porta | Porta chapeada |
Infos cabina FMX |
|
---|---|
Cama | 1 cama |
Altura cabina | Alta |
Comprimento cabina | Profunda |
Tipo de cabina | Basculante |
Pneus |
|
---|---|
Uso pneus dianteiros | 60 % |
Uso pneus traseiros | 50 % |
Tamanho pneus dianteiros | 385/65 r22.5 |
Tamanho pneus traseiros | 315/80 r22.5 |
Estado e dimensões dos pneus | 1-385/65 r22.5 2-315/80 r22.5 3-315/80 r22.5 |
Dimensões da carroçaria |
|
---|---|
Altura da carroçaria | 0.7 metros |
Largura da carroçaria | 2.45 metros |
Comprimento do cofre | 5.50 metros |

Camião poli-basculante Mercedes Econic 2628
Informações principais
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 3190 |
Ref. site : | 2918290 |
Carroçaria | Poli-basculante |
Marca (carroçaria) | Hiab |
Marca | Mercedes |
Gama (marca : Mercedes) | Econic |
Modelo | 2628 |
Estado | Usados |
Data da primeira matrícula | 01/11/2002 |
País | PORTUGAL |
Informações complementares Mercedes 2628 |
|
---|---|
Caixa de velocidades | Caixa automática |
|
Infos cabina Econic |
|
---|---|
Altura cabina | Alta |
Comprimento cabina | Profunda |
Tipo de cabina | Basculante |
Características Mercedes Econic |
|
---|---|
Eixos | 6x2 |
Eixos (Marca) | Mercedes 6x2 |
País (gama) | PORTUGAL |
Quilometragem | 311 333 km |
Condução | Volante à esquerda |
Normas Euro | Mercedes Euro 3 |
Motor |
|
---|---|
Potência | 280 CV |
Cilindrada | 6374 cm3 |
Equipamento Camion Mercedes |
|
---|---|
|