Camiões Mercedes Euro 1 4x2 FRANÇA usados
4 anúncios de camiões Mercedes Euro 1 4x2 FRANÇA usados

Camião Mercedes 1317 transporte de cavalos usado
Informações principais
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 5989 SN 53 |
Ref. site : | 10531612 |
Carroçaria | Transporte de cavalos |
Marca | Mercedes |
Gama (marca : Mercedes) | 1317 |
Estado | Usados |
Data da primeira matrícula | 11/02/1992 |
País | FRANÇA |
Características Mercedes 1317 |
|
---|---|
Eixos | 4x2 |
Eixos (Marca) | Mercedes 4x2 |
País (gama) | FRANÇA |
Quilometragem | 763 747 km |
Normas Euro | Mercedes Euro 1 |
Infos cabina 1317 |
|
---|---|
Cama | 1 cama |
Comprimento cabina | Média |
Tipo de cabina | Basculante |
Pneus |
|
---|---|
Uso pneus dianteiros | 30 % |
Uso pneus traseiros | 60 % |
Estado e dimensões dos pneus | 285/7 R19.5 |
Estado do material |
|
---|---|
Energia | Gasóleo |
Informações complementares |
|
---|---|
Caixa de velocidades | Caixa manual |
Data da última verificação do tacógrafo | 28/03/2024 |
Data da última inspeção técnica | 24/03/2024 |
Data de conformidade do veículo | 24/03/2025 |
Tonelagem |
|
---|---|
Carga útil | 6.05 T |
Tara | 7.35 T |
Peso total carregado | 13.4 T |
Peso Total Bruto | 16.9 T |
Equipamento Camion Mercedes |
|
---|---|
|

Camião Mercedes SK 2024 poli-basculante usado
Informações principais
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 50/16 |
Ref. site : | 1631145 |
Carroçaria | Poli-basculante |
Marca (carroçaria) | Guima |
Marca | Mercedes |
Gama (marca : Mercedes) | SK |
Modelo | 2024 |
Estado | Usados |
Data da primeira matrícula | 25/09/1995 |
País | FRANÇA |
Características Mercedes SK |
|
---|---|
Eixos | 4x2 |
Eixos (Marca) | Mercedes 4x2 |
País (gama) | FRANÇA |
Quilometragem | 498 852 km |
Condução | Volante à esquerda |
Normas Euro | Mercedes Euro 1 |
Informações complementares Mercedes 2024 |
|
---|---|
Caixa de velocidades | Caixa manual |
Data da última verificação do tacógrafo | 22/04/2019 |
Data da última inspeção técnica | 22/04/2019 |
Data de conformidade do veículo | 22/04/2020 |
Tipo de inspecção | 224N45 |
Motor |
|
---|---|
Potência | 240 CV |
Infos cabina SK |
|
---|---|
Comprimento cabina | Curta |
Tipo de cabina | Basculante |
Equipamento Camion Mercedes |
|
---|---|
|
Estado do material |
|
---|---|
Energia | Gasóleo |
Opção carroçaria poli-basculante |
---|
|
Tonelagem |
|
---|---|
Carga útil | 10.95 T |
Tara | 9.05 T |
Peso total carregado | 19.4 T |
Peso Total Bruto | 20.15 T |
Dimensões |
|
---|---|
Distâncias entre os eixos | 4.50 metros |
Largura | 2.50 metros |
Comprimento | 7.04 metros |
Superfícíe | 17.6 m² |
Pneus |
|
---|---|
Estado e dimensões dos pneus | 13R22.5 E1 20 % USURE E2 40 % USURE |

Camião Mercedes 1824 grua caixa aberta usado
Informações principais
|
|
---|---|
Ref. site : | 10563894 |
Carroçaria | Estrado / caixa aberta |
Sob carroçaria | Caixa aberta |
Marca | Mercedes |
Gama (marca : Mercedes) | 1824 |
Estado | Usados |
Data da primeira matrícula | 11/11/1994 |
País | FRANÇA |
Características Mercedes 1824 - Grue |
|
---|---|
Eixos | 4x2 |
Eixos (Marca) | Mercedes 4x2 |
País (gama) | FRANÇA |
Quilometragem | 430 000 km |
Condução | Volante à esquerda |
Normas Euro | Mercedes Euro 1 |
Opção carroçaria estrado / caixa aberta |
---|
|
Motor |
|
---|---|
Potência | 240 CV |
Estado do material |
|
---|---|
Energia | Gasóleo |
Grua Auxiliar |
|
---|---|
| |
Capacidade de elevação no final da lança | .540 T |
Capacidade de carga | 13000 Kg |
Altura de elevação | 16 metros |
Raio de trabalho | 16 metros |
Modelo da grua | PK13000D |
Ano | 1994 |
Informações complementares |
|
---|---|
Caixa de velocidades | Caixa manual |
Tonelagem |
|
---|---|
Peso total carregado | 19 T |

Camião Mercedes 2024 poli-basculante usado
Informações principais
|
|
---|---|
Ref. site : | 10545940 |
Carroçaria | Poli-basculante |
Marca (carroçaria) | Guima |
Marca | Mercedes |
Gama (marca : Mercedes) | 2024 |
Estado | Usados |
Data da primeira matrícula | 28/06/1996 |
País | FRANÇA |
Características Mercedes 2024 |
|
---|---|
Eixos | 4x2 |
Eixos (Marca) | Mercedes 4x2 |
País (gama) | FRANÇA |
Quilometragem | 412 024 km |
Condução | Volante à esquerda |
Normas Euro | Mercedes Euro 1 |
Tonelagem |
|
---|---|
Carga útil | 10 T |
Tara | 9 T |
Peso total carregado | 19 T |
Peso Total Bruto | 40 T |
Equipamento Camion Mercedes |
|
---|---|
|
Estado do material |
|
---|---|
Energia | Gasóleo |
Informações complementares |
|
---|---|
Caixa de velocidades | Caixa manual |
Data de conformidade do veículo | 25/06/2025 |
Motor |
|
---|---|
Potência | 240 CV |