Camiões outros camiões reboques 6x2 usados
2 anúncios de camiões outros camiões reboques 6x2 usados

Outro camião reboque Scania R 164R480
Informações principais
|
|
---|---|
Ref. site : | 9685791 |
Carroçaria | Outro camião reboque |
Marca | Scania |
Gama (marca : Scania) | R |
Modelo | 164R480 |
Estado | Usados |
Data da primeira matrícula | 30/06/2002 |
País | ITÁLIA |
Características Scania R |
|
---|---|
Eixos | 6x2 |
Eixos (Marca) | Scania 6x2 |
País (gama) | ITÁLIA |
| |
Quilometragem | 1 700 000 km |
Condução | Volante à esquerda |
Normas Euro | Scania Euro 3 |
Crit'Air | 5 |
Motor |
|
---|---|
Potência | 480 CV |
Estado do material |
|
---|---|
Energia | Gasóleo |
Informações complementares Scania 164R480 |
|
---|---|
Caixa de velocidades | Caixa automática |
|
Equipamento Camion remorque Scania |
|
---|---|
|

Outro camião reboque DAF XF105 FAR 460
Informações principais
|
|
---|---|
Ref. site : | 10703870 |
Carroçaria | Outro camião reboque |
Marca | DAF |
Gama (marca : DAF) | XF105 |
Modelo | FAR 460 |
Estado | Usados |
Data da primeira matrícula | 12/11/2012 |
País | FRANÇA |
Características DAF XF105 |
|
---|---|
Eixos | 6x2 |
Eixos (Marca) | DAF 6x2 |
País (gama) | FRANÇA |
| |
Quilometragem | 1 100 000 km |
Capacidade do reservatório AdBlue | 800 L |
Crit'Air | 3 |
Condução | Volante à esquerda |
Normas Euro | DAF Euro 5 |
Posição do reservatório AdBlue | Direita |
Data da primeira matrícula do reboque | 29/11/2007 |
Informações complementares DAF FAR 460 |
|
---|---|
Precisões caixa de velocidade | Boite équipée vitesse chantier avant et arrière |
Caixa de velocidades | Caixa automática |
Data da última verificação do tacógrafo | 30/12/2024 |
Data da última inspeção técnica | 30/12/2024 |
Data de conformidade do veículo | 30/12/2025 |
| |
Cor | Cor de Laranja |
Tonelagem |
|
---|---|
Carga útil | 44 T |
Tara | 11.96 T |
Peso total carregado | 44 T |
Peso Total Bruto | 44 T |
Equipamento Camion remorque DAF |
---|
|
Estado do material |
|
---|---|
Energia | Gasóleo |
Opção carroçaria outro camião reboque |
---|
|
Infos cabina XF105 |
|
---|---|
| |
Cama | 2 camas |
Altura cabina | Média |
Comprimento cabina | Profunda |
Tipo de cabina | Basculante |
Pneus |
|
---|---|
Uso pneus dianteiros | 40 % |
Uso pneus traseiros | 5 % |
Tamanho pneus dianteiros | 385/55R22.5 |
Tamanho pneus traseiros | 315/70R22.5 |
Estado e dimensões dos pneus | Pneus avant 40 % d'usure Pneus arrières sur les 2 essieux proches du neuf Pneus de la remorque les 2 essieux proches du neuf |
Equipamento da cabina |
|
---|---|
|