Camiões poli-basculantes 6x2 ITÁLIA usados - Página 2
28 anúncios de camiões poli-basculantes 6x2 ITÁLIA usados

Camião poli-basculante Volvo FH12 420
Informações principais
|
|
---|---|
Ref. site : | 10750423 |
Carroçaria | Poli-basculante |
Marca | Volvo |
Gama (marca : Volvo) | FH12 |
Modelo | 420 |
Estado | Usados |
Data da primeira matrícula | 02/08/2005 |
País | ITÁLIA |
Características Volvo FH12 |
|
---|---|
Eixos | 6x2 |
Eixos (Marca) | Volvo 6x2 |
País (gama) | ITÁLIA |
| |
Quilometragem | 1 143 787 km |
Condução | Volante à esquerda |
Normas Euro | Volvo Euro 3 |
Crit'Air | 5 |
Tonelagem |
|
---|---|
Carga útil | 16.2 T |
Tara | 10 T |
Peso total carregado | 26 T |
Peso Total Bruto | 26 T |
Dimensões |
|
---|---|
Distâncias entre os eixos | 6.0 metros |
Largura | 2.55 metros |
Comprimento | 11.93 metros |
Equipamento Camion Volvo |
---|
|
Estado do material |
|
---|---|
Energia | Gasóleo |
Informações complementares Volvo 420 |
|
---|---|
Caixa de velocidades | Caixa automática |
Data de conformidade do veículo | 31/10/2025 |
| |
Cor | Azul escuro |
Motor |
|
---|---|
Potência | 420 CV |
Cilindrada | 12000 cm3 |
Número de cilindros | 6 |
Marca do motor | VOLVO |
|
Pneus |
|
---|---|
Uso pneus dianteiros | 40 % |
Uso pneus traseiros | 20 % |
Tamanho pneus dianteiros | 315/80 R22,5 |
Tamanho pneus traseiros | 315/80 R22,5 |
Dimensões da carroçaria |
|
---|---|
Largura da carroçaria | 2.55 metros |
Largura interna da carroçaria | 2.50 metros |
Comprimento do cofre | 9.60 metros |
Comprimento interno da carroçaria | 9.53 metros |

Camião poli-basculante Iveco Stralis AD 260 S 45
Informações principais
|
|
---|---|
Ref. site : | 10600762 |
Carroçaria | Poli-basculante |
Marca | Iveco |
Gama (marca : Iveco) | Stralis |
Modelo | AD 260 S 45 |
Estado | Usados |
Data da primeira matrícula | 04/10/2013 |
País | ITÁLIA |
Características Iveco Stralis |
|
---|---|
Eixos | 6x2 |
Eixos (Marca) | Iveco 6x2 |
País (gama) | ITÁLIA |
| |
Quilometragem | 405 574 km |
Condução | Volante à esquerda |
Normas Euro | Iveco Euro 5 |
Crit'Air | 3 |
Tonelagem |
|
---|---|
Carga útil | 15.08 T |
Tara | 11 T |
Peso total carregado | 26 T |
Peso Total Bruto | 26 T |
Dimensões |
|
---|---|
Distâncias entre os eixos | 4.5 metros |
Largura | 2.55 metros |
Comprimento | 8.89 metros |
Infos cabina Stralis |
|
---|---|
Comprimento cabina | Curta |
Estado do material |
|
---|---|
Energia | Gasóleo |
Informações complementares Iveco AD 260 S 45 |
|
---|---|
Caixa de velocidades | Caixa manual |
Data de conformidade do veículo | 31/12/2025 |
| |
Cor | Branco |
Motor |
|
---|---|
Potência | 450 CV |
Cilindrada | 10308 cm3 |
Número de cilindros | 6 |
Marca do motor | IVECO |
|
Pneus |
|
---|---|
Uso pneus dianteiros | 60 % |
Uso pneus traseiros | 80 % |
Tamanho pneus dianteiros | 315/80 R22,5 |
Tamanho pneus traseiros | 315/80 R22,5 |
Equipamento Camion Iveco |
|
---|---|
|

Camião poli-basculante Iveco Cursor 310
Informações principais
|
|
---|---|
Ref. site : | 10476941 |
Carroçaria | Poli-basculante |
Marca | Iveco |
Gama (marca : Iveco) | Cursor |
Modelo | 310 |
Estado | Usados |
Data da primeira matrícula | 12/12/2001 |
País | ITÁLIA |
Características Iveco Cursor |
|
---|---|
Eixos | 6x2 |
Eixos (Marca) | Iveco 6x2 |
País (gama) | ITÁLIA |
Quilometragem | 75 000 km |
Condução | Volante à esquerda |
Normas Euro | Iveco Euro 3 |
Crit'Air | 5 |
Infos cabina Cursor |
|
---|---|
Comprimento cabina | Curta |
Estado do material |
|
---|---|
Energia | Gasóleo |
Motor |
|
---|---|
Potência | 310 CV |

Camião poli-basculante Iveco Stralis 360
Informações principais
|
|
---|---|
Ref. site : | 10412344 |
Carroçaria | Poli-basculante |
Marca | Iveco |
Gama (marca : Iveco) | Stralis |
Modelo | 360 |
Estado | Usados |
Data da primeira matrícula | 25/12/2009 |
País | ITÁLIA |
Informações complementares Iveco 360 |
|
---|---|
Caixa de velocidades | Caixa manual |
Equipamento Camion Iveco |
|
---|---|
|
Características Iveco Stralis |
|
---|---|
Eixos | 6x2 |
Eixos (Marca) | Iveco 6x2 |
País (gama) | ITÁLIA |
Quilometragem | 430 000 km |
Condução | Volante à esquerda |
Normas Euro | Iveco Euro 5 |
Motor |
|
---|---|
Potência | 360 CV |

Camião poli-basculante Iveco Stralis 260 S 43
Informações principais
|
|
---|---|
Ref. site : | 9634182 |
Carroçaria | Poli-basculante |
Marca | Iveco |
Gama (marca : Iveco) | Stralis |
Modelo | 260 S 43 |
Estado | Usados |
Data da primeira matrícula | 16/10/2005 |
País | ITÁLIA |
Características Iveco Stralis - Grue |
|
---|---|
Eixos | 6x2 |
Eixos (Marca) | Iveco 6x2 |
País (gama) | ITÁLIA |
Quilometragem | 400 000 km |
Condução | Volante à esquerda |
Normas Euro | Iveco Euro 3 |
Crit'Air | 5 |
Opção carroçaria poli-basculante |
---|
|
Tonelagem |
|
---|---|
Peso total carregado | 26 T |
Estado do material |
|
---|---|
Energia | Gasóleo |
|
Grua Auxiliar |
---|
|
Motor |
|
---|---|
Potência | 430 CV |

Camião poli-basculante Iveco Stralis 260 S 35
Informações principais
|
|
---|---|
Ref. site : | 10027288 |
Carroçaria | Poli-basculante |
Marca | Iveco |
Gama (marca : Iveco) | Stralis |
Modelo | 260 S 35 |
Estado | Usados |
Data da primeira matrícula | 25/12/2006 |
País | ITÁLIA |
Grua Auxiliar |
---|
|
Dimensões |
|
---|---|
Distâncias entre os eixos | 4.8 metros |
Equipamento Camion Iveco |
|
---|---|
|
Características Iveco Stralis - Grue |
|
---|---|
Eixos | 6x2 |
Eixos (Marca) | Iveco 6x2 |
País (gama) | ITÁLIA |
Quilometragem | 400 000 km |
Condução | Volante à esquerda |
Normas Euro | Iveco Euro 3 |
Motor |
|
---|---|
Potência | 350 CV |
Tonelagem |
|
---|---|
Peso total carregado | 26 T |

Camião poli-basculante Iveco Stralis 330
Informações principais
|
|
---|---|
Ref. site : | 9391909 |
Carroçaria | Poli-basculante |
Marca | Iveco |
Gama (marca : Iveco) | Stralis |
Modelo | 330 |
Estado | Usados |
Data da primeira matrícula | 11/03/2013 |
País | ITÁLIA |
Características Iveco Stralis |
|
---|---|
Eixos | 6x2 |
Eixos (Marca) | Iveco 6x2 |
País (gama) | ITÁLIA |
Quilometragem | 473 245 km |
Condução | Volante à esquerda |
Normas Euro | Iveco Euro 5 |
Crit'Air | 3 |
Motor |
|
---|---|
Potência | 330 CV |
Equipamento Camion Iveco |
|
---|---|
|
Estado do material |
|
---|---|
Energia | Gasóleo |
Informações complementares Iveco 330 |
|
---|---|
Caixa de velocidades | Caixa manual |
Infos cabina Stralis |
|
---|---|
Altura cabina | Baixa |
Comprimento cabina | Curta |
Tipo de cabina | Basculante |