Carrinhas frigoríficas caixas negativas cabina curta usados
1 anúncios de carrinhas frigoríficas caixas negativas cabina curta usados

Caixa negativa Renault Master 2.3 DCI 130
Informações principais
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 74975 |
Ref. site : | 10427430 |
Carroçaria | Carrinha frigorífica |
Sob carroçaria | Caixa negativa |
Marca | Renault |
Gama (marca : Renault) | Master |
Modelo | 2.3 DCI 130 |
Estado | Usados |
Data da primeira matrícula | 13/09/2018 |
País | ITÁLIA |
Certificação ATP |
|
---|---|
Marcação ATP | FRC |
Data de vencimento ATP | 25/07/2024 |
Dimensões da carroçaria |
|
---|---|
Altura da carroçaria | 2.20 metros |
Altura interna da carroçaria | 2.0 metros |
Largura da carroçaria | 2.06 metros |
Largura interna da carroçaria | 1.9 metros |
Comprimento do cofre | 3.20 metros |
Comprimento interno da carroçaria | 3.0 metros |
Tonelagem |
|
---|---|
Carga útil | 0.84 T |
Tara | 2.66 T |
Peso total carregado | 3.5 T |
Peso Total Bruto | 3.5 T |
Dimensões |
|
---|---|
Distâncias entre os eixos | 3.65 metros |
Altura | 2.7 metros |
Largura | 2.06 metros |
Comprimento | 5.7 metros |
Superfícíe | 11.74 m² |
Volume | 31.7 m³ |
Pneus |
|
---|---|
Estado e dimensões dos pneus | 235/65 r 16C |
Equipamento da cabina |
|
---|---|
|
Características Renault Master |
|
---|---|
Eixos | 4x2 |
Eixos (Marca) | Renault 4x2 |
País (gama) | ITÁLIA |
Quilometragem | 89 917 km |
Condução | Volante à esquerda |
Posição do reservatório AdBlue | Direita |
Estado do material |
|
---|---|
Energia | Gasóleo |
Informações complementares Renault 2.3 DCI 130 |
|
---|---|
Tipo de alimentação eléctrica da unidade de refrigeração | Frio estrada e sector |
Caixa de velocidades | Caixa manual |
Classe de frio | Classe C |
Tipo de grupo e frio | Eléctrico |
| |
Número de lugares assentados | 3 |
Motor |
|
---|---|
Potência | 130 CV |
Potência do motor | 96 kW |
Cilindrada | 2298 cm3 |
Número de cilindros | 4 |
Marca do motor | RENAULT |
Gama do motor | m9tc7 |
Infos cabina Master |
|
---|---|
Altura cabina | Baixa |
Comprimento cabina | Curta |
Tipo de cabina | Fixa |
Equipamento Véhicule utilitaire Renault |
---|
|