Camiões Mitsubishi leilões usados
9 anúncios de camiões Mitsubishi leilões usados
Camião Mitsubishi Canter estrado / caixa aberta usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 680009907 |
| Ref. site : | 11656642 |
| Carroçaria | Estrado / caixa aberta |
| Marca | Mitsubishi |
| Gama (marca : Mitsubishi) | Canter |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 01/01/2019 |
| País | ÉMIRATS ÁRABES UNIDOS |
Equipamento da cabina |
|
|---|---|
|
Características Mitsubishi Canter |
|
|---|---|
| Data da primeira matrícula | 01/01/2019 |
Camião Mitsubishi Canter estrado / caixa aberta usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 680010071 |
| Ref. site : | 11656641 |
| Carroçaria | Estrado / caixa aberta |
| Marca | Mitsubishi |
| Gama (marca : Mitsubishi) | Canter |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 01/01/2023 |
| País | ÉMIRATS ÁRABES UNIDOS |
Equipamento da cabina |
|
|---|---|
|
Características Mitsubishi Canter |
|
|---|---|
| Data da primeira matrícula | 01/01/2023 |
Camião Mitsubishi Canter furgão usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 680010072 |
| Ref. site : | 11656638 |
| Carroçaria | Furgão |
| Marca | Mitsubishi |
| Gama (marca : Mitsubishi) | Canter |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 01/01/2020 |
| País | ÉMIRATS ÁRABES UNIDOS |
Equipamento da cabina |
|
|---|---|
|
Características Mitsubishi Canter |
|
|---|---|
| Data da primeira matrícula | 01/01/2020 |
Camião Mitsubishi Canter furgão usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 680009877 |
| Ref. site : | 11656637 |
| Carroçaria | Furgão |
| Marca | Mitsubishi |
| Gama (marca : Mitsubishi) | Canter |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 01/01/2021 |
| País | ÉMIRATS ÁRABES UNIDOS |
Equipamento da cabina |
|
|---|---|
|
Características Mitsubishi Canter |
|
|---|---|
| Data da primeira matrícula | 01/01/2021 |
Camião Mitsubishi Canter furgão usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 680010073 |
| Ref. site : | 11656636 |
| Carroçaria | Furgão |
| Marca | Mitsubishi |
| Gama (marca : Mitsubishi) | Canter |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 01/01/2021 |
| País | ÉMIRATS ÁRABES UNIDOS |
Equipamento da cabina |
|
|---|---|
|
Características Mitsubishi Canter |
|
|---|---|
| Data da primeira matrícula | 01/01/2021 |
Camião Mitsubishi Canter furgão usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 680009926 |
| Ref. site : | 11656635 |
| Carroçaria | Furgão |
| Marca | Mitsubishi |
| Gama (marca : Mitsubishi) | Canter |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 01/01/2021 |
| País | ÉMIRATS ÁRABES UNIDOS |
Equipamento da cabina |
|
|---|---|
|
Características Mitsubishi Canter |
|
|---|---|
| Data da primeira matrícula | 01/01/2021 |
Camião Mitsubishi Canter furgão usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 680009910 |
| Ref. site : | 11656634 |
| Carroçaria | Furgão |
| Marca | Mitsubishi |
| Gama (marca : Mitsubishi) | Canter |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 01/01/2021 |
| País | ÉMIRATS ÁRABES UNIDOS |
Equipamento da cabina |
|
|---|---|
|
Características Mitsubishi Canter |
|
|---|---|
| Data da primeira matrícula | 01/01/2021 |
Camião Mitsubishi Canter 7C14D basculante usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 140568277 |
| Ref. site : | 11648660 |
| Carroçaria | Basculante |
| Marca | Mitsubishi |
| Gama (marca : Mitsubishi) | Canter |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 01/01/2006 |
| País | REINO UNIDO |
Equipamento da cabina |
|
|---|---|
|
Características Mitsubishi Canter |
|
|---|---|
| Data da primeira matrícula | 01/01/2006 |
Camião Mitsubishi DA 328 28 m on Mitsubishi Fuso 4x2 Bucket Truck plataforma usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | A9249A86 |
| Ref. site : | 11631310 |
| Carroçaria | Plataforma |
| Marca | Mitsubishi |
| Estado | Usados |
| Ano | 2016 |
| País | ITÁLIA |
Características Mitsubishi DA 328 28 m on Mit... |
|
|---|---|
| Número de horas | 20217 Horas |
| Ano | 2016 |