Gruas leilões usadas - Página 2
46 anúncios de gruas leilões usadas
Grua auxiliar MZ 800-1
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 28/10/2026 |
| Data de fim de leilão | 12/11/2026 |
| Ref. cliente : | 26102914595588313000 |
| Ref. site : | 11621138 |
| Tipo | Grua auxiliar |
| Marca | nc |
| Estado | Usados |
| Ano | 2006 |
| País | LITUÂNIA |
Características MZ 800-1 |
|
|---|---|
| Peso | 0.72 T |
| Ano | 2006 |
Grua móvel mrt 2660
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 07/11/2026 |
| Data de fim de leilão | 09/11/2026 |
| Ref. cliente : | beab32a0-e7e1-4545-b529-61f14c4c6117 |
| Ref. site : | 11619449 |
| Tipo | Grua móvel |
| Marca | nc |
| Estado | Usados |
| País | ALEMANHA |
Dimensões |
|
|---|---|
| Altura | 0.0031 metros |
Características mrt 2660 |
|
|---|---|
| Número de horas | 926.7 Horas |
Motor |
|
|---|---|
| Potência do motor | 115156 kW |
| Número de cilindros | 4 |
Grua móvel
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 07/11/2026 |
| Data de fim de leilão | 17/11/2026 |
| Ref. cliente : | 923bca3a-c8a0-4e9b-adb8-d2d5460ffcfd |
| Ref. site : | 11619330 |
| Tipo | Grua móvel |
| Marca | nc |
| Estado | Usados |
| País | ALEMANHA |
Grua de montagem rápida
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 07/11/2026 |
| Data de fim de leilão | 16/11/2026 |
| Ref. cliente : | e1e5d554-fab0-438a-91d8-acfee0d47f60 |
| Ref. site : | 11619278 |
| Tipo | Grua de montagem rápida |
| Marca | nc |
| Estado | Usados |
| País | ALEMANHA |
Grua móvel Liebherr LTM 1025
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 26/10/2026 |
| Data de fim de leilão | 12/11/2026 |
| Ref. cliente : | 26102713290878438400 |
| Ref. site : | 11616455 |
| Tipo | Grua móvel |
| Marca | Liebherr |
| Gama (marca : Liebherr) | LTM |
| Estado | Usados |
| Ano | 1989 |
| País | LITUÂNIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 240 CV |
| Potência do motor | 177 kW |
| Horas do motor | 15564 |
Características Liebherr LTM |
|
|---|---|
| Ano | 1989 |
| Número de horas | 15564 Horas |
| Quilometragem | 125 889 km |
Suspenção / Eixos |
|
|---|---|
| Eixos | 4x4 |
| Eixos (Marca) | Liebherr 4x4 |
Grua móvel Grove GMK 3050
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 26/10/2026 |
| Data de fim de leilão | 12/11/2026 |
| Ref. cliente : | 26102713202472857100 |
| Ref. site : | 11616452 |
| Tipo | Grua móvel |
| Marca | Grove |
| Estado | Usados |
| Ano | 2005 |
| País | LITUÂNIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 353 CV |
| Potência do motor | 260 kW |
| Cilindrada | 11950 cm3 |
| Horas do motor | 21084 |
Características Grove GMK 3050 |
|
|---|---|
| Peso | 35.83 T |
| Ano | 2005 |
| Número de horas | 21084 Horas |
| Quilometragem | 125 672 km |
Suspenção / Eixos |
|
|---|---|
| Eixos | 6x6 |
| Eixos (Marca) | Grove 6x6 |
Grua MKG HLK 225 HP
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 26/10/2026 |
| Data de fim de leilão | 12/11/2026 |
| Ref. cliente : | 26102613504809208800 |
| Ref. site : | 11614384 |
| Tipo | -- |
| Marca | MKG |
| Estado | Usados |
| Ano | 2004 |
| País | LITUÂNIA |
Características MKG HLK 225 HP |
|
|---|---|
| Ano | 2004 |
Grua Atlas AK 125.1
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 26/10/2026 |
| Data de fim de leilão | 12/11/2026 |
| Ref. cliente : | 26102613473628710700 |
| Ref. site : | 11614382 |
| Tipo | -- |
| Marca | Atlas |
| Gama (marca : Atlas) | AK |
| Estado | Usados |
| Ano | 1997 |
| País | LITUÂNIA |
Características Atlas AK |
|
|---|---|
| Ano | 1997 |
Grua móvel hb97
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 31/10/2026 |
| Data de fim de leilão | 10/11/2026 |
| Ref. cliente : | 84112671765462 |
| Ref. site : | 11586317 |
| Tipo | Grua móvel |
| Marca | nc |
| Estado | Usados |
| País | BÉLGICA |
Grua de torre
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 31/10/2026 |
| Data de fim de leilão | 10/11/2026 |
| Ref. cliente : | 84112411765054 |
| Ref. site : | 11586213 |
| Tipo | Grua de torre |
| Marca | nc |
| Estado | Usados |
| País | BÉLGICA |
Grua de torre
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 31/10/2026 |
| Data de fim de leilão | 10/11/2026 |
| Ref. cliente : | 84100931762324 |
| Ref. site : | 11581902 |
| Tipo | Grua de torre |
| Marca | nc |
| Estado | Usados |
| País | BÉLGICA |
Grua de torre
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 31/10/2026 |
| Data de fim de leilão | 10/11/2026 |
| Ref. cliente : | 84100901762321 |
| Ref. site : | 11581901 |
| Tipo | Grua de torre |
| Marca | nc |
| Estado | Usados |
| País | BÉLGICA |
Grua de montagem rápida
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 31/10/2026 |
| Data de fim de leilão | 10/11/2026 |
| Ref. cliente : | 84102401762146 |
| Ref. site : | 11581848 |
| Tipo | Grua de montagem rápida |
| Marca | nc |
| Estado | Usados |
| País | BÉLGICA |
Grua de torre nova
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 31/10/2026 |
| Data de fim de leilão | 10/11/2026 |
| Ref. cliente : | 84102371762143 |
| Ref. site : | 11581845 |
| Tipo | Grua de torre |
| Marca | nc |
| Estado | Novo |
| País | BÉLGICA |
Estado do material |
|
|---|---|
|
Grua de torre
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 31/10/2026 |
| Data de fim de leilão | 10/11/2026 |
| Ref. cliente : | 84020351759916 |
| Ref. site : | 11566732 |
| Tipo | Grua de torre |
| Marca | nc |
| Estado | Usados |
| País | BÉLGICA |
Grua móvel Mercedes
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 1309866 |
| Ref. site : | 11543769 |
| Tipo | Grua móvel |
| Marca | Mercedes |
| Estado | Usados |
| País | FRANÇA |
Características Mercedes |
|
|---|---|
| Quilometragem | 240 570 km |
Grua móvel Terex Demag AC AC40-1
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200311789 |
| Ref. site : | 11474708 |
| Tipo | Grua móvel |
| Marca | Terex Demag |
| Gama (marca : Terex Demag) | AC |
| Estado | Usados |
| País | ALEMANHA |
Características Terex Demag AC |
|
|---|---|
| Peso | 32 T |
Grua móvel Terex Demag AC AC55CITY
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200311788 |
| Ref. site : | 11474707 |
| Tipo | Grua móvel |
| Marca | Terex Demag |
| Gama (marca : Terex Demag) | AC |
| Estado | Usados |
| País | ALEMANHA |
Características Terex Demag AC |
|
|---|---|
| Peso | 36 T |
Grua móvel Grove GMK3055
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200311787 |
| Ref. site : | 11474706 |
| Tipo | Grua móvel |
| Marca | Grove |
| Gama (marca : Grove) | GMK3055 |
| Estado | Usados |
| País | ALEMANHA |
Características Grove GMK3055 |
|
|---|---|
| Peso | 23.7 T |
Grua móvel Liebherr LTM 1090-4.1
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 17/11/2026 |
| Data de fim de leilão | 17/11/2026 |
| Ref. cliente : | D33C71C3-B9D2-39E3-A304-1BBA4B8AF479 |
| Ref. site : | 11467669 |
| Tipo | Grua móvel |
| Marca | Liebherr |
| Gama (marca : Liebherr) | LTM |
| Estado | Usados |
| Ano | 2006 |
| País | FRANÇA |
Características Liebherr LTM |
|
|---|---|
| Ano | 2006 |
| Quilometragem | 94 580 km |
Grua T10432
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 26/10/2026 |
| Data de fim de leilão | 12/11/2026 |
| Ref. cliente : | 26071518264492201300 |
| Ref. site : | 11448171 |
| Tipo | -- |
| Marca | nc |
| Estado | Usados |
| Ano | 1982 |
| País | LITUÂNIA |
Características T10432 |
|
|---|---|
| Ano | 1982 |