Mini-pás carregadoras leilões usadas - Página 2
139 anúncios de mini-pá carregadora leilões usados
Mini-pá carregadora
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 05/11/2026 |
| Data de fim de leilão | 09/11/2026 |
| Ref. cliente : | 879a72ca-2f3d-4ebf-8e62-6992a6aaed10 |
| Ref. site : | 11612947 |
| Tipo | Mini-pá carregadora |
| Marca | nc |
| Estado | Usados |
| País | ALEMANHA |
Mini-pá carregadora
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 05/11/2026 |
| Data de fim de leilão | 09/11/2026 |
| Ref. cliente : | 48585964-b5ed-432c-9820-c4e41c146b7a |
| Ref. site : | 11612872 |
| Tipo | Mini-pá carregadora |
| Marca | nc |
| Estado | Usados |
| País | ALEMANHA |
Mini-pá carregadora
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 05/11/2026 |
| Data de fim de leilão | 23/11/2026 |
| Ref. cliente : | 6e2d4880-4db0-484d-a886-87da337a6e90 |
| Ref. site : | 11632909 |
| Tipo | Mini-pá carregadora |
| Marca | nc |
| Estado | Usados |
| País | ÁUSTRIA |
Mini-pá carregadora
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 05/11/2026 |
| Data de fim de leilão | 23/11/2026 |
| Ref. cliente : | 90cdb833-6ee1-46d0-9809-d751ba1632ca |
| Ref. site : | 11632904 |
| Tipo | Mini-pá carregadora |
| Marca | nc |
| Estado | Usados |
| País | ÁUSTRIA |
Mini-pá carregadora
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 05/11/2026 |
| Data de fim de leilão | 23/11/2026 |
| Ref. cliente : | 470b59b7-7b2e-4f83-aa95-3064af78c44f |
| Ref. site : | 11632903 |
| Tipo | Mini-pá carregadora |
| Marca | nc |
| Estado | Usados |
| País | ÁUSTRIA |
Mini-pá carregadora
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 05/11/2026 |
| Data de fim de leilão | 23/11/2026 |
| Ref. cliente : | 88a09948-3d2f-4377-8dff-0fa43c1d1d31 |
| Ref. site : | 11632893 |
| Tipo | Mini-pá carregadora |
| Marca | nc |
| Estado | Usados |
| País | ÁUSTRIA |
Mini-pá carregadora
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 05/11/2026 |
| Data de fim de leilão | 23/11/2026 |
| Ref. cliente : | a8e56e61-7cb0-495e-b5f3-337f8afaccf4 |
| Ref. site : | 11632807 |
| Tipo | Mini-pá carregadora |
| Marca | nc |
| Estado | Usados |
| País | ÁUSTRIA |
Mini-pá carregadora
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 05/11/2026 |
| Data de fim de leilão | 23/11/2026 |
| Ref. cliente : | cb43cfe2-8627-45c2-b5e0-5c1dd63023c9 |
| Ref. site : | 11632727 |
| Tipo | Mini-pá carregadora |
| Marca | nc |
| Estado | Usados |
| País | ÁUSTRIA |
Mini-pá carregadora
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 05/11/2026 |
| Data de fim de leilão | 23/11/2026 |
| Ref. cliente : | 0efd177e-e72a-4d45-b23f-c48354708d34 |
| Ref. site : | 11632724 |
| Tipo | Mini-pá carregadora |
| Marca | nc |
| Estado | Usados |
| País | ÁUSTRIA |
Mini-pá carregadora
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 05/11/2026 |
| Data de fim de leilão | 23/11/2026 |
| Ref. cliente : | 781559ef-d7af-43e1-b68e-8469f94b24c0 |
| Ref. site : | 11632719 |
| Tipo | Mini-pá carregadora |
| Marca | nc |
| Estado | Usados |
| País | ÁUSTRIA |
Mini-pá carregadora
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 05/11/2026 |
| Data de fim de leilão | 23/11/2026 |
| Ref. cliente : | f8a457c6-3692-45a3-9758-96f7cf9d6b7a |
| Ref. site : | 11632712 |
| Tipo | Mini-pá carregadora |
| Marca | nc |
| Estado | Usados |
| País | ÁUSTRIA |
Mini-pá carregadora
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 05/11/2026 |
| Data de fim de leilão | 23/11/2026 |
| Ref. cliente : | f96f9541-d079-43e9-aa99-dba5f5589767 |
| Ref. site : | 11632704 |
| Tipo | Mini-pá carregadora |
| Marca | nc |
| Estado | Usados |
| País | ÁUSTRIA |
Mini-pá carregadora Caterpillar 259D3
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 17/11/2026 |
| Data de fim de leilão | 17/11/2026 |
| Ref. cliente : | EE8F5DFC-22F3-397F-82FD-0A103B574542 |
| Ref. site : | 11632362 |
| Tipo | Mini-pá carregadora |
| Marca | Caterpillar |
| Gama (marca : Caterpillar) | 259D3 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2023 |
| País | FRANÇA |
Características Caterpillar 259D3 |
|
|---|---|
| Número de horas | 883 Horas |
| Ano | 2023 |
Mini-pá carregadora W330XL
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 03/11/2026 |
| Data de fim de leilão | 17/11/2026 |
| Ref. cliente : | 276029 |
| Ref. site : | 11631132 |
| Tipo | Mini-pá carregadora |
| Marca | nc |
| Estado | Usados |
| Ano | 2025 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 9 CV |
| Potência do motor | 7 kW |
Características W330XL |
|
|---|---|
| Ano | 2025 |
Mini-pá carregadora SCL850
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200313821 |
| Ref. site : | 11629784 |
| Tipo | Mini-pá carregadora |
| Marca | nc |
| Estado | Usados |
| Ano | 2026 |
| País | ALEMANHA |
Características SCL850 |
|
|---|---|
| Ano | 2026 |
| Peso | 1.02 T |
Mini-pá carregadora Bobcat T 770
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 660001597 |
| Ref. site : | 11624387 |
| Tipo | Mini-pá carregadora |
| Marca | Bobcat |
| Gama (marca : Bobcat) | T 770 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2018 |
| País | ALEMANHA |
Equipamento da cabina |
|
|---|---|
|
Características Bobcat T 770 |
|
|---|---|
| Ano | 2018 |
| Peso | 4.768 T |
Mini-pá carregadora Delano nova S360
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 28/10/2026 |
| Data de fim de leilão | 10/11/2026 |
| Ref. cliente : | 275171 |
| Ref. site : | 11620181 |
| Tipo | Mini-pá carregadora |
| Marca | Delano |
| Estado | Novo |
| Ano | 2026 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 17 CV |
| Potência do motor | 13 kW |
| Horas do motor | 21 |
Características Delano S360 |
|
|---|---|
| Número de horas | 21 Horas |
| Ano | 2026 |
Mini-pá carregadora Sdlool nova 360T
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 28/10/2026 |
| Data de fim de leilão | 10/11/2026 |
| Ref. cliente : | 275170 |
| Ref. site : | 11620180 |
| Tipo | Mini-pá carregadora |
| Marca | Sdlool |
| Estado | Novo |
| Ano | 2026 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 13 CV |
| Potência do motor | 10 kW |
| Horas do motor | 294 |
Características Sdlool 360T |
|
|---|---|
| Número de horas | 294 Horas |
| Ano | 2026 |
Mini-pá carregadora nova MINI 750
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 28/10/2026 |
| Data de fim de leilão | 10/11/2026 |
| Ref. cliente : | 275167 |
| Ref. site : | 11620177 |
| Tipo | Mini-pá carregadora |
| Marca | nc |
| Estado | Novo |
| Ano | 2026 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 24 CV |
| Potência do motor | 18 kW |
Características MINI 750 |
|
|---|---|
| Ano | 2026 |
Mini-pá carregadora Bobcat nova S510-c4
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 28/10/2026 |
| Data de fim de leilão | 10/11/2026 |
| Ref. cliente : | 275165 |
| Ref. site : | 11620176 |
| Tipo | Mini-pá carregadora |
| Marca | Bobcat |
| Estado | Novo |
| Ano | 2026 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 48 CV |
| Potência do motor | 36 kW |
Características Bobcat S510-c4 |
|
|---|---|
| Ano | 2026 |
Mini-pá carregadora Bobcat nova S 70
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 28/10/2026 |
| Data de fim de leilão | 10/11/2026 |
| Ref. cliente : | 275164 |
| Ref. site : | 11620175 |
| Tipo | Mini-pá carregadora |
| Marca | Bobcat |
| Gama (marca : Bobcat) | S 70 |
| Estado | Novo |
| Ano | 2026 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 23 CV |
| Potência do motor | 17 kW |
Características Bobcat S 70 |
|
|---|---|
| Ano | 2026 |