Outra Iveco 4x2 PAÍSES BAIXOS usados
2 anúncios de outra Iveco 4x2 PAÍSES BAIXOS usados

Outra Iveco Daily 35S12 werkhoogte 12 meter APK 17-01-2026
Informações principais
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 266574 |
Ref. site : | 10467002 |
Carroçaria | Outra |
Marca | Iveco |
Gama (marca : Iveco) | Daily |
Estado | Usados |
Data da primeira matrícula | 02/02/2018 |
País | PAÍSES BAIXOS |
Características Iveco Daily |
|
---|---|
Eixos | 4x2 |
Eixos (Marca) | Iveco 4x2 |
País (gama) | PAÍSES BAIXOS |
Quilometragem | 91 479 km |
Normas Euro | Iveco Euro 6 |
Tonelagem |
|
---|---|
Carga útil | 0.52 T |
Tara | 2.98 T |
Peso total carregado | 3.5 T |
Dimensões |
|
---|---|
Distâncias entre os eixos | 3.75 metros |
Altura | 3.2 metros |
Largura | 2.55 metros |
Comprimento | 6.3 metros |
Estado do material |
|
---|---|
Energia | Gasóleo |
Informações complementares |
|
---|---|
Precisões caixa de velocidade | Handgeschakeld, 6 versnellingen |
Caixa de velocidades | Caixa manual |
Fim de validez da data de inspecção | 17/01/2026 |
Número de lugares assentados | 2 |
Motor |
|
---|---|
Potência | 119 CV |
Potência do motor | 88 kW |
Cilindrada | 2287 cm3 |
Número de cilindros | 4 |
Equipamento da cabina |
|
---|---|
|

Outra Iveco 2 persoonslift, 15 meter werkhoogte K 42 70C15H
Informações principais
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 266600 |
Ref. site : | 10502184 |
Carroçaria | Outra |
Marca | Iveco |
Estado | Usados |
Data da primeira matrícula | 29/03/2019 |
País | PAÍSES BAIXOS |
Características Iveco 2 persoonslift, 15 mete... |
|
---|---|
Eixos | 4x2 |
Eixos (Marca) | Iveco 4x2 |
Quilometragem | 113 148 km |
Normas Euro | Iveco Euro 6 |
Tonelagem |
|
---|---|
Carga útil | 2.24 T |
Tara | 4.76 T |
Peso total carregado | 7 T |
Dimensões |
|
---|---|
Distâncias entre os eixos | 4.1 metros |
Altura | 3.7 metros |
Largura | 2.17 metros |
Comprimento | 7.49 metros |
Equipamento Véhicule utilitaire Iveco |
|
---|---|
|
Estado do material |
|
---|---|
Energia | Gasóleo |
Informações complementares |
|
---|---|
Precisões caixa de velocidade | Handgeschakeld |
Caixa de velocidades | Caixa manual |
Número de lugares assentados | 3 |
Motor |
|
---|---|
Potência | 149 CV |
Potência do motor | 110 kW |
Cilindrada | 2998 cm3 |
Número de cilindros | 4 |
Equipamento da cabina |
---|
|