Telescópicos Klubb 4x2 usadas
2 anúncios de telescópicos Klubb 4x2 usadas

Telescópico Renault Master 145 DCI
Informações principais
|
|
---|---|
Ref. site : | 10677969 |
Carroçaria | Carrinha plataforma |
Marca (carroçaria) | Klubb |
Sob carroçaria | Telescópico |
Marca | Renault |
Gama (marca : Renault) | Master |
Modelo | 145 DCI |
Estado | Usados |
Data da primeira matrícula | -- |
País | FRANÇA |
Características Renault Master |
|
---|---|
Eixos | 4x2 |
Eixos (Marca) | Renault 4x2 |
País (gama) | FRANÇA |
Altura de trabalho | 12 metros |
Número de horas | 1060 Horas |
Quilometragem | 115 000 km |
Condução | Volante à esquerda |
Motor |
|
---|---|
Potência | 8 CV |
Cilindrada | 2298 cm3 |
Equipamento da cabina |
---|
|
Estado do material |
|
---|---|
| |
Energia | Gasóleo |
Informações complementares Renault 145 DCI |
|
---|---|
Caixa de velocidades | Caixa manual |
Tonelagem |
|
---|---|
Peso total carregado | 3.5 T |
Equipamento Véhicule utilitaire Renault |
|
---|---|
|

Telescópico Renault Master 145 DCI
Informações principais
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 518240 |
Ref. site : | 10473412 |
Carroçaria | Carrinha plataforma |
Marca (carroçaria) | Klubb |
Sob carroçaria | Telescópico |
Marca | Renault |
Gama (marca : Renault) | Master |
Modelo | 145 DCI |
Estado | Usados |
Data da primeira matrícula | -- |
País | FRANÇA |
Estado do material |
|
---|---|
Energia | Gasóleo |
Tonelagem |
|
---|---|
Carga útil | 0.6 T |
Tara | 2.9 T |
Peso total carregado | 3.5 T |
Peso Total Bruto | 4.32 T |
Equipamento da cabina |
---|
|
Características Renault Master |
|
---|---|
Eixos | 4x2 |
Eixos (Marca) | Renault 4x2 |
País (gama) | FRANÇA |
Número de horas | 1277 Horas |
Quilometragem | 107 314 km |
Condução | Volante à esquerda |
Informações complementares Renault 145 DCI |
|
---|---|
Precisões caixa de velocidade | 6 VITESSES |
Caixa de velocidades | Caixa manual |
Fim de validez da data de inspecção | 05/02/2025 |
Número de lugares assentados | 2 |
Motor |
|
---|---|
Potência | 145 CV |
Equipamento Véhicule utilitaire Renault |
|
---|---|
|