Tractor usado DAF XF 530 FT Gasóleo
- 570 000 km
- 01/03/2020
- DAF Euro 6
- 3105-295 Tinto - Pelariga
- DAF
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11429757 |
| Tipo | Estandar |
| Marca | DAF |
| Gama (marca : DAF) | XF |
| Modelo | 530 FT |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 01/03/2020 |
| País | PORTUGAL |
| Construtor | DAF |
Informações complementares DAF 530 FT |
|
|---|---|
| Cor | Branco |
| |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 530 CV |
| Cilindrada | 13000 cm3 |
| Número de cilindros | 6 |
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Precisões caixa de velocidade | - |
| Caixa de velocidades | Caixa automática |
Suspenção / Eixos |
|
|---|---|
| Distâncias entre os eixos | 3.80 metros |
| Eixos | 4x2 |
| Tipo de suspensão dianteira | Mecânica |
| Tipo de suspensão traseira | Pneumático |
Características DAF XF |
|
|---|---|
| Quilometragem | 570 000 km |
| Condução | Volante à esquerda |
| País (gama) | PORTUGAL |
| Normas Euro | DAF Euro 6 |
| Posição do reservatório AdBlue | Esquerda |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Pneus |
|
|---|---|
| Estado e dimensões dos pneus | - |
| Uso pneus dianteiros | 50 % |
| Uso pneus traseiros | 50 % |
| Tamanho pneus dianteiros | 315/80 R 22.5 |
| Tamanho pneus traseiros | 315/80 R 22.5 |
Infos cabina XF |
|
|---|---|
| |
| Cama | 2 camas |
| Altura cabina | Média |
| Comprimento cabina | Média |
| Tipo de cabina | Basculante |
Opção carroçaria estandar |
|
|---|---|
|
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11429757 |
| Tipo | Estandar |
| Marca | DAF |
| Gama (marca : DAF) | XF |
| Modelo | 530 FT |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 01/03/2020 |
| País | PORTUGAL |
| Construtor | DAF |
Informações complementares DAF 530 FT |
|
|---|---|
| Cor | Branco |
| |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 530 CV |
| Cilindrada | 13000 cm3 |
| Número de cilindros | 6 |
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Precisões caixa de velocidade | - |
| Caixa de velocidades | Caixa automática |
Suspenção / Eixos |
|
|---|---|
| Distâncias entre os eixos | 3.80 metros |
| Eixos | 4x2 |
| Tipo de suspensão dianteira | Mecânica |
| Tipo de suspensão traseira | Pneumático |
Características DAF XF |
|
|---|---|
| Quilometragem | 570 000 km |
| Condução | Volante à esquerda |
| País (gama) | PORTUGAL |
| Normas Euro | DAF Euro 6 |
| Posição do reservatório AdBlue | Esquerda |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Pneus |
|
|---|---|
| Estado e dimensões dos pneus | - |
| Uso pneus dianteiros | 50 % |
| Uso pneus traseiros | 50 % |
| Tamanho pneus dianteiros | 315/80 R 22.5 |
| Tamanho pneus traseiros | 315/80 R 22.5 |
Infos cabina XF |
|
|---|---|
| |
| Cama | 2 camas |
| Altura cabina | Média |
| Comprimento cabina | Média |
| Tipo de cabina | Basculante |
Opção carroçaria estandar |
|
|---|---|
|
Tractor DAF 480 XF
Tractor Scania R 500 V8 ETADE
Tractor Renault T-High 520 T4X2 E6
Tractor Volvo FH13 500