



Tractor usado DAF XF 480 Gasóleo
- 2020
- 493 550 km
- 44 T
- 35530 Noyal sur Vilaine
- 4x2
- 01/01/2020
- DAF Euro 6
- DAF
- Garantia 6 meses
Informações principais
|
|
---|---|
Garantia material
|
|
Ref. cliente : | 0704480 |
Ref. site : | 10487983 |
Tipo | Estandar |
Marca | DAF |
Gama (marca : DAF) | XF |
Modelo | 480 |
Estado | Usados |
Data da primeira matrícula | 01/01/2020 |
Garantia material | Sim |
Duração da garantia | 6 meses |
País | FRANÇA |
Construtor | DAF |
Estado do material |
|
---|---|
Energia | Gasóleo |
Infos cabina XF |
|
---|---|
Tipo de cabina | Basculante |
Cama | 2 camas |
Altura cabina | Alta |
Comprimento cabina | Média |
|
Pneus |
|
---|---|
Estado e dimensões dos pneus | - |
Tamanho pneus dianteiros | 385/65 R22.5 |
Tamanho pneus traseiros | 315/80 R22.5 |
Uso pneus traseiros | 50 % |
Uso pneus dianteiros | 10 % |
Motor |
|
---|---|
Potência | 480 CV |
|
Características DAF XF |
|
---|---|
Quilometragem | 493 550 km |
Condução | Volante à esquerda |
Normas Euro | DAF Euro 6 |
Posição do reservatório AdBlue | Esquerda |
Eixos | 4x2 |
País (gama) | FRANÇA |
Capacidade do tanque | 845 L |
Informações complementares DAF 480 |
|
---|---|
Data de conformidade do veículo | 01/07/2025 |
Caixa de velocidades | Caixa automática |
| |
Precisões caixa de velocidade | S-TRONIC 12 |
Cor | Branco |
Equipamento Tractor DAF |
---|
|
Tonelagem |
|
---|---|
Peso total carregado | 44 T |
Peso Total Bruto | 44 T |
Equipamento da cabina |
|
---|---|
|
Observações |
---|
RÉFRIGIRATEUR
|
Consultar todos
|
Observações |
---|
RÉFRIGIRATEUR |
Informações principais
|
|
---|---|
Garantia material
|
|
Ref. cliente : | 0704480 |
Ref. site : | 10487983 |
Tipo | Estandar |
Marca | DAF |
Gama (marca : DAF) | XF |
Modelo | 480 |
Estado | Usados |
Data da primeira matrícula | 01/01/2020 |
Garantia material | Sim |
Duração da garantia | 6 meses |
País | FRANÇA |
Construtor | DAF |
Estado do material |
|
---|---|
Energia | Gasóleo |
Infos cabina XF |
|
---|---|
Tipo de cabina | Basculante |
Cama | 2 camas |
Altura cabina | Alta |
Comprimento cabina | Média |
|
Pneus |
|
---|---|
Estado e dimensões dos pneus | - |
Tamanho pneus dianteiros | 385/65 R22.5 |
Tamanho pneus traseiros | 315/80 R22.5 |
Uso pneus traseiros | 50 % |
Uso pneus dianteiros | 10 % |
Motor |
|
---|---|
Potência | 480 CV |
|
Características DAF XF |
|
---|---|
Quilometragem | 493 550 km |
Condução | Volante à esquerda |
Normas Euro | DAF Euro 6 |
Posição do reservatório AdBlue | Esquerda |
Eixos | 4x2 |
País (gama) | FRANÇA |
Capacidade do tanque | 845 L |
Informações complementares DAF 480 |
|
---|---|
Data de conformidade do veículo | 01/07/2025 |
Caixa de velocidades | Caixa automática |
| |
Precisões caixa de velocidade | S-TRONIC 12 |
Cor | Branco |
Equipamento Tractor DAF |
---|
|
Tonelagem |
|
---|---|
Peso total carregado | 44 T |
Peso Total Bruto | 44 T |
Equipamento da cabina |
|
---|---|
|
Observações |
---|
RÉFRIGIRATEUR
|
Consultar todos
|
Observações |
---|
RÉFRIGIRATEUR |

Tractor MAN TGX 18.500

Tractor DAF XF 530

Tractor Renault T-Series 480.19 DTI 13

Tractor Mercedes Actros 1843 LS
