



Tractor usado Renault Premium 440 DXI Gasóleo
- 2006
- 1 402 000 km
- 19.1 T
- 59151 BUGNICOURT
- 4x2
- 03/10/2006
- Renault Euro 4
- Renault
Informações principais
|
|
---|---|
Ref. site : | 7984752 |
Tipo | Estandar |
Marca | Renault |
Gama (marca : Renault) | Premium |
Modelo | 440 DXI |
Estado | Usados |
Data da primeira matrícula | 03/10/2006 |
País | FRANÇA |
Construtor | Renault |
Estado do material |
|
---|---|
Energia | Gasóleo |
Pneus |
|
---|---|
Estado e dimensões dos pneus | - |
Tamanho pneus dianteiros | 315/70 R22.5 |
Tamanho pneus traseiros | 315/70 R22.5 |
Uso pneus traseiros | 70 % |
Uso pneus dianteiros | 70 % |
Motor |
|
---|---|
Potência | 440 CV |
Cilindrada | 11000 cm3 |
Características Renault Premium |
|
---|---|
Quilometragem | 1 402 000 km |
Condução | Volante à esquerda |
Normas Euro | Renault Euro 4 |
Eixos | 4x2 |
País (gama) | FRANÇA |
Informações complementares Renault 440 DXI |
|
---|---|
Data de conformidade do veículo | 18/09/2020 |
Caixa de velocidades | Caixa automática |
Tonelagem |
|
---|---|
Carga útil | 12.93 T |
Tara | 6.07 T |
Peso total carregado | 19.05 T |
Peso Total Bruto | 44.05 T |
Informações principais
|
|
---|---|
Ref. site : | 7984752 |
Tipo | Estandar |
Marca | Renault |
Gama (marca : Renault) | Premium |
Modelo | 440 DXI |
Estado | Usados |
Data da primeira matrícula | 03/10/2006 |
País | FRANÇA |
Construtor | Renault |
Estado do material |
|
---|---|
Energia | Gasóleo |
Pneus |
|
---|---|
Estado e dimensões dos pneus | - |
Tamanho pneus dianteiros | 315/70 R22.5 |
Tamanho pneus traseiros | 315/70 R22.5 |
Uso pneus traseiros | 70 % |
Uso pneus dianteiros | 70 % |
Motor |
|
---|---|
Potência | 440 CV |
Cilindrada | 11000 cm3 |
Características Renault Premium |
|
---|---|
Quilometragem | 1 402 000 km |
Condução | Volante à esquerda |
Normas Euro | Renault Euro 4 |
Eixos | 4x2 |
País (gama) | FRANÇA |
Informações complementares Renault 440 DXI |
|
---|---|
Data de conformidade do veículo | 18/09/2020 |
Caixa de velocidades | Caixa automática |
Tonelagem |
|
---|---|
Carga útil | 12.93 T |
Tara | 6.07 T |
Peso total carregado | 19.05 T |
Peso Total Bruto | 44.05 T |

Tractor DAF XF 530 FT 4X2

Tractor Scania R 730

Tractor MAN TGA 18.440

Tractor Mercedes E Actros II 1853 2.5 m E6
