Tractores DAF Euro 6 Sistema hidráulico ESPANHA usados
4 anúncios de tractores rodoviários DAF Euro 6 Sistema hidráulico ESPANHA usados

Tractor DAF XG 480 usado
Informações principais
|
|
---|---|
Ref. site : | 10690264 |
Tipo | Estandar |
Marca | DAF |
Gama (marca : DAF) | XG |
Modelo | 480 |
Estado | Usados |
Data da primeira matrícula | 15/06/2022 |
País | ESPANHA |
Características DAF XG |
|
---|---|
Eixos | 4x2 |
Eixos (Marca) | DAF 4x2 |
País (gama) | ESPANHA |
| |
Quilometragem | 441 733 km |
Condução | Volante à esquerda |
Normas Euro | DAF Euro 6 |
Posição do reservatório AdBlue | Esquerda |
Capacidade do reservatório AdBlue | 80 L |
Crit'Air | 2 |
Capacidade do tanque | 1185 L |
Informações complementares DAF 480 |
|
---|---|
Caixa de velocidades | Caixa automática |
| |
Cor | Branco |
Tonelagem |
|
---|---|
Carga útil | 12.38 T |
Tara | 8123 T |
Peso total carregado | 20.5 T |
Peso Total Bruto | 20.5 T |
Dimensões |
|
---|---|
Distâncias entre os eixos | 4 metros |
Equipamento Cabeza tractora DAF |
---|
|
Estado do material |
|
---|---|
Energia | Gasóleo |
Opção carroçaria estandar |
---|
|
Infos cabina XG |
|
---|---|
Cama | 2 camas |
Altura cabina | Alta |
Comprimento cabina | Profunda |
Tipo de cabina | Basculante |
|
Motor |
|
---|---|
Potência | 480 CV |
|
Pneus |
|
---|---|
Uso pneus dianteiros | 80 % |
Uso pneus traseiros | 80 % |
Tamanho pneus dianteiros | 315/70/22,5 |
Tamanho pneus traseiros | 315/70/22,5 |
Estado e dimensões dos pneus | 315/70/22,5 80% primeras marcas. |
Equipamento da cabina |
|
---|---|
|

Tractor DAF XF 510 FT usado
Informações principais
|
|
---|---|
Ref. site : | 10748381 |
Tipo | Estandar |
Marca | DAF |
Gama (marca : DAF) | XF |
Modelo | 510 FT |
Estado | Usados |
Data da primeira matrícula | 22/02/2016 |
País | ESPANHA |
Características DAF XF |
|
---|---|
Eixos | 4x2 |
Eixos (Marca) | DAF 4x2 |
País (gama) | ESPANHA |
Quilometragem | 505 000 km |
Condução | Volante à esquerda |
Normas Euro | DAF Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Infos cabina XF |
|
---|---|
| |
Cama | 1 cama |
Altura cabina | Alta |
Comprimento cabina | Profunda |
Tipo de cabina | Basculante |
Pneus |
|
---|---|
Uso pneus dianteiros | 50 % |
Uso pneus traseiros | 50 % |
Tamanho pneus dianteiros | 315/80R 22,5 |
Tamanho pneus traseiros | 315/80R 22,5 |
Equipamento Tracteur DAF |
---|
|
Equipamento da cabina |
|
---|---|
|
Estado do material |
|
---|---|
Energia | Gasóleo |
Informações complementares DAF 510 FT |
|
---|---|
Caixa de velocidades | Caixa automática |
Cor | Branco |
Motor |
|
---|---|
Potência | 510 CV |
Potência do motor | 375 kW |
Cilindrada | 12902 cm3 |
Tonelagem |
|
---|---|
Tara | 8.2 T |
Peso total carregado | 18 T |
Peso Total Bruto | 18 T |
Opção carroçaria estandar |
---|
|

Tractor DAF XF 530 FT usado
Informações principais
|
|
---|---|
Ref. site : | 10602959 |
Tipo | Estandar |
Marca | DAF |
Gama (marca : DAF) | XF |
Modelo | 530 FT |
Estado | Usados |
Data da primeira matrícula | 02/02/2018 |
País | ESPANHA |
Características DAF XF |
|
---|---|
Eixos | 4x2 |
Eixos (Marca) | DAF 4x2 |
País (gama) | ESPANHA |
Quilometragem | 630 000 km |
Capacidade do reservatório AdBlue | 70 L |
Crit'Air | 2 |
Condução | Volante à esquerda |
Normas Euro | DAF Euro 6 |
Posição do reservatório AdBlue | Esquerda |
Capacidade do tanque | 845 L |
Informações complementares DAF 530 FT |
|
---|---|
Caixa de velocidades | Caixa automática |
Data da última verificação do tacógrafo | 01/06/2025 |
Data da última inspeção técnica | 01/06/2025 |
| |
Precisões afrouxamento hidráulico | Intarder ZF |
Cor | Branco |
Motor |
|
---|---|
Potência | 530 CV |
Potência do motor | 390 kW |
Cilindrada | 12902 cm3 |
Marca do motor | DAF |
Tonelagem |
|
---|---|
Peso total carregado | 19 T |
Equipamento da cabina |
|
---|---|
|
Estado do material |
|
---|---|
Energia | Gasóleo |
Opção carroçaria estandar |
---|
|
Infos cabina XF |
|
---|---|
| |
Cama | 2 camas |
Altura cabina | Média |
Comprimento cabina | Profunda |
Tipo de cabina | Basculante |
Dimensões |
|
---|---|
Altura | 4 metros |
Equipamento Tracteur DAF |
---|
|

Tractor DAF XF 460 usado
Informações principais
|
|
---|---|
Ref. site : | 10500033 |
Tipo | Estandar |
Marca | DAF |
Gama (marca : DAF) | XF |
Modelo | 460 |
Estado | Usados |
Data da primeira matrícula | 19/02/2016 |
País | ESPANHA |
Características DAF XF |
|
---|---|
Eixos | 4x2 |
Eixos (Marca) | DAF 4x2 |
País (gama) | ESPANHA |
Quilometragem | 500 000 km |
Condução | Volante à esquerda |
Normas Euro | DAF Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Infos cabina XF |
|
---|---|
Cama | 2 camas |
Tonelagem |
|
---|---|
Peso total carregado | 19 T |
Peso Total Bruto | 44 T |
Equipamento Tracteur DAF |
---|
|
Estado do material |
|
---|---|
Energia | Gasóleo |
Informações complementares DAF 460 |
|
---|---|
Caixa de velocidades | Caixa automática |
| |
Cor | Branco |
Motor |
|
---|---|
Potência | 460 CV |
Opção carroçaria estandar |
---|
|
Equipamento da cabina |
|
---|---|
|