Camiões ITÁLIA usados - Página 2
1.317 anúncios de camiões ITÁLIA usados
Camião basculante Iveco Daily 35-120 Dump Truck
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | D2C9BFC6 |
| Ref. site : | 11639388 |
| Carroçaria | Basculante |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Daily |
| Estado | Usados |
| País | ITÁLIA |
Características Iveco Daily |
|
|---|---|
| Quilometragem | 140 917 km |
Camião basculante Iveco Daily 35-120 Dump Truck (Inoperable)
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | BBEFE416 |
| Ref. site : | 11639380 |
| Carroçaria | Basculante |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Daily |
| Estado | Usados |
| País | ITÁLIA |
Camião basculante Nissan Cabstar NT400 Dump Truck (Inoperable)
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 9F0936C1 |
| Ref. site : | 11639357 |
| Carroçaria | Basculante |
| Marca | Nissan |
| Gama (marca : Nissan) | Cabstar |
| Estado | Usados |
| País | ITÁLIA |
Características Nissan Cabstar |
|
|---|---|
| Quilometragem | 135 011 km |
Camião plataforma Nissan Cabstar DA324 24 m on Nissan 35.12 Bucket Truck
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | F45EA7F7 |
| Ref. site : | 11639348 |
| Carroçaria | Plataforma |
| Marca | Nissan |
| Gama (marca : Nissan) | Cabstar |
| Estado | Usados |
| Ano | 2016 |
| País | ITÁLIA |
Características Nissan Cabstar |
|
|---|---|
| Quilometragem | 44 888 km |
| Ano | 2016 |
Camião basculante Nissan Cabstar 35.13 Dump Truck
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | DB30394C |
| Ref. site : | 11639346 |
| Carroçaria | Basculante |
| Marca | Nissan |
| Gama (marca : Nissan) | Cabstar |
| Estado | Usados |
| País | ITÁLIA |
Características Nissan Cabstar |
|
|---|---|
| Quilometragem | 310 654 km |
Camião basculante Iveco Daily 35-120 Dump Truck
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | DC17D762 |
| Ref. site : | 11639331 |
| Carroçaria | Basculante |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Daily |
| Estado | Usados |
| País | ITÁLIA |
Características Iveco Daily |
|
|---|---|
| Quilometragem | 168 844 km |
Camião plataforma 2014 CO.ME.T 78FT00001 13 m on Piaggio Porter Buck
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 44781B87 |
| Ref. site : | 11639328 |
| Carroçaria | Plataforma |
| Marca | nc |
| Estado | Usados |
| País | ITÁLIA |
Camião basculante Iveco Daily 35-110 Dump Truck
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 33767F08 |
| Ref. site : | 11639312 |
| Carroçaria | Basculante |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Daily |
| Estado | Usados |
| País | ITÁLIA |
Características Iveco Daily |
|
|---|---|
| Quilometragem | 210 464 km |
Camião Mercedes SPRINTER
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 23457870 |
| Ref. site : | 11186926 |
| Carroçaria | -- |
| Marca | Mercedes |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 01/09/2021 |
| País | ITÁLIA |
Características Mercedes SPRINTER |
|
|---|---|
| Quilometragem | 220 000 km |
| Data da primeira matrícula | 01/09/2021 |
Camião Scania R R
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 23692253 |
| Ref. site : | 11303144 |
| Carroçaria | -- |
| Marca | Scania |
| Gama (marca : Scania) | R |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 01/12/2010 |
| País | ITÁLIA |
Características Scania R |
|
|---|---|
| Quilometragem | 1 420 000 km |
| Data da primeira matrícula | 01/12/2010 |
Camião Scania R R
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 22962959 |
| Ref. site : | 10985271 |
| Carroçaria | -- |
| Marca | Scania |
| Gama (marca : Scania) | R |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 01/12/2010 |
| País | ITÁLIA |
Características Scania R |
|
|---|---|
| Quilometragem | 1 090 000 km |
| Data da primeira matrícula | 01/12/2010 |
Camião Iveco EUROCARGO
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 21204298 |
| Ref. site : | 10075460 |
| Carroçaria | -- |
| Marca | Iveco |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 01/06/2002 |
| País | ITÁLIA |
Características Iveco EUROCARGO |
|
|---|---|
| Quilometragem | 980 000 km |
| Data da primeira matrícula | 01/06/2002 |
Camião Iveco EUROCARGO
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 23274385 |
| Ref. site : | 11090290 |
| Carroçaria | -- |
| Marca | Iveco |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 01/01/2013 |
| País | ITÁLIA |
Características Iveco EUROCARGO |
|
|---|---|
| Quilometragem | 370 000 km |
| Data da primeira matrícula | 01/01/2013 |
Camião chassis Iveco Stralis 260 E 31
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11613946 |
| Carroçaria | Chassis |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Stralis |
| Modelo | 260 E 31 |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 05/12/2008 |
| País | ITÁLIA |
Informações complementares Iveco 260 E 31 |
|
|---|---|
| Prazo de entrega (em dias) | 1 |
Características secundárias |
|---|
|
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Caixa de velocidades | Caixa manual |
| Núméro de mudanças | 16 |
Infos cabina Stralis |
|
|---|---|
| Altura cabina | Média |
| Comprimento cabina | Curta |
| Tipo de cabina | Basculante |
Opção carroçaria chassis |
|---|
|
Equipamento Camion Iveco |
|
|---|---|
|
Características Iveco Stralis |
|
|---|---|
| Quilometragem | 486 000 km |
| Data da primeira matrícula | 05/12/2008 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Iveco Euro 5 |
| Crit'Air | 3 |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 310 CV |
| Cilindrada | 8000 cm3 |
| Número de cilindros | 6 |
Suspenção / Eixos |
|
|---|---|
| Distâncias entre os eixos | 4.8 metros |
| Tipo de suspensão traseira | Pneumático |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Peso total carregado | 26 T |
| Peso Total Bruto | 26 T |
Equipamento da cabina |
|---|
|
Camião basculante Fiat-Om
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | BR883 |
| Ref. site : | 11639835 |
| Carroçaria | Basculante |
| Marca | Fiat-Om |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 01/01/1977 |
| País | ITÁLIA |
Características Fiat-Om |
|
|---|---|
| Quilometragem | 200 000 km |
| Data da primeira matrícula | 01/01/1977 |
| Condução | Volante à esquerda |
Camião estrado / caixa aberta Astra HD6
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11639886 |
| Carroçaria | Estrado / caixa aberta |
| Marca | Astra |
| Gama (marca : Astra) | HD6 |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 07/07/1998 |
| País | ITÁLIA |
Características Astra HD6 |
|
|---|---|
| Quilometragem | 38 200 km |
| Data da primeira matrícula | 07/07/1998 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Astra Euro 2 |
Camião basculante Volvo FM12 420
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11561809 |
| Carroçaria | Basculante |
| Marca | Volvo |
| Gama (marca : Volvo) | FM12 |
| Modelo | 420 |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 06/08/1999 |
| País | ITÁLIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 420 CV |
| Cilindrada | 12100 cm3 |
Características Volvo FM12 |
|
|---|---|
| Quilometragem | 500 000 km |
| Data da primeira matrícula | 06/08/1999 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Volvo Euro 2 |
Camião estrado / caixa aberta Iveco Eurocargo 75 E 18
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11561831 |
| Carroçaria | Estrado / caixa aberta |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Eurocargo |
| Modelo | 75 E 18 |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 01/01/2022 |
| País | ITÁLIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 180 CV |
Características Iveco Eurocargo |
|
|---|---|
| Quilometragem | 353 100 km |
| Data da primeira matrícula | 01/01/2022 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Iveco Euro 6 |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Peso total carregado | 7.5 T |
Camião reboque basculante MAN 33.364
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11561839 |
| Carroçaria | Basculante |
| Marca | MAN |
| Gama (marca : MAN) | 33.364 |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 01/01/1991 |
| País | ITÁLIA |
Características MAN 33.364 |
|
|---|---|
| Quilometragem | 653 000 km |
| Data da primeira matrícula | 01/01/1991 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | MAN Euro 0 |
Camião basculante Astra HD9 84.50
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11561820 |
| Carroçaria | Basculante |
| Marca | Astra |
| Gama (marca : Astra) | HD9 |
| Modelo | 84.50 |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 01/01/2017 |
| País | ITÁLIA |
Características Astra HD9 |
|
|---|---|
| Quilometragem | 176 500 km |
| Data da primeira matrícula | 01/01/2017 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Astra Euro 6 |
Camião transporte de cavalos Unic
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 9352447 |
| Carroçaria | Transporte de cavalos |
| Marca | Unic |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 12/04/1988 |
| País | ITÁLIA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Características Unic |
|
|---|---|
| Quilometragem | 57 959 km |
| Data da primeira matrícula | 12/04/1988 |
| Condução | Volante à esquerda |
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Caixa de velocidades | Caixa manual |