Empilhadores elevadores ESPANHA usados
100 anúncios de carrinhos elevadores ESPANHA usados
Empilhador eléctrico Nissan JG1N1L18Q
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11468655 |
| Tipo | Empilhador eléctrico |
| Marca | Nissan |
| Gama (marca : Nissan) | JG1N1L18Q |
| Estado | Usados |
| Ano | 2010 |
| País | ESPANHA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Eléctrico |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Comprimento de garfos | 1.100 metros |
Características Nissan JG1N1L18Q |
|
|---|---|
| Número de horas | 6158 Horas |
| Quantitade de rodas | 4 rodas |
| Tipo de mastro | dúplex |
| Ano | 2010 |
| Altura de élevação | 3.300 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 1.800 T |
Bateria |
|
|---|---|
| Capacidade da bateria | 700 ah |
| Voltage | 48 |
Equipamento Chariot élévateur Nissan |
|
|---|---|
|
Empilhador diesel Hangcha novo R30 CPCD30 GARANTÍA DE FÁBRICA – MOTOR KUBOTA - CE
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 70337262 |
| Ref. site : | 11554836 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | Hangcha |
| Gama (marca : Hangcha) | R30 |
| Estado | Novo |
| Ano | 2026 |
| País | ESPANHA |
Pneus |
|
|---|---|
| Estado e dimensões dos pneus | Eje 1: Tamaño del neumático: 28x9-15; Eje 2: Tamaño del neumático: 6.50-10 |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 50 CV |
| Potência do motor | 37 kW |
| Cilindrada | 2615 cm3 |
| Número de cilindros | 4 |
Características Hangcha R30 |
|
|---|---|
| Ano | 2026 |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Obstrução em altura | 2.23 metros |
Empilhador eléctrico Linde H20T-01 GLP
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11470123 |
| Tipo | Empilhador eléctrico |
| Marca | Linde |
| Estado | Usados |
| Ano | 2018 |
| País | ESPANHA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Eléctrico |
Características Linde H20T-01 GLP |
|
|---|---|
| Número de horas | 3756 Horas |
| Quantitade de rodas | 4 rodas |
| Tipo de mastro | tríplex |
| Ano | 2018 |
| Altura de élevação | 5.620 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 2000 T |
Empilhador eléctrico Linde E16C-02
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11470138 |
| Tipo | Empilhador eléctrico |
| Marca | Linde |
| Estado | Usados |
| Ano | 2015 |
| País | ESPANHA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Eléctrico |
Características Linde E16C-02 |
|
|---|---|
| Número de horas | 3892 Horas |
| Quantitade de rodas | 3 rodas |
| Tipo de mastro | tríplex |
| Ano | 2015 |
| Altura de élevação | 4.620 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 1.600 T |
Empilhador eléctrico Toyota 8FBE16T
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 8010 |
| Ref. site : | 11527618 |
| Tipo | Empilhador eléctrico |
| Marca | Toyota |
| Estado | Usados |
| Ano | 2018 |
| País | ESPANHA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Eléctrico |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Obstrução em altura | 2.14 metros |
| Comprimento de garfos | 1.1 metros |
Características Toyota 8FBE16T |
|
|---|---|
| Número de horas | 8514 Horas |
| Ano | 2018 |
| Altura de élevação | 4.7 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 1.6 T |
| Tipo de mastro | tríplex |
Bateria |
|
|---|---|
| Capacidade da bateria | 750 ah |
| Voltage | 48 |
Equipamento Chariot élévateur Toyota |
|
|---|---|
|
Empilhador eléctrico Jungheinrich EFG550 500 ZT
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 7880 |
| Ref. site : | 11470400 |
| Tipo | Empilhador eléctrico |
| Marca | Jungheinrich |
| Gama (marca : Jungheinrich) | EFG550 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2020 |
| País | ESPANHA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Eléctrico |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Obstrução em altura | 3.18 metros |
Características Jungheinrich EFG550 |
|
|---|---|
| Número de horas | 8888 Horas |
| Ano | 2020 |
| Altura de élevação | 5 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 5 T |
| Tipo de mastro | dúplex |
Bateria |
|
|---|---|
| Capacidade da bateria | 930 ah |
| Voltage | 80 |
Equipamento Chariot élévateur Jungheinrich |
|
|---|---|
|
Empilhador eléctrico Linde E16-02 E16L02
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 7938 |
| Ref. site : | 11444702 |
| Tipo | Empilhador eléctrico |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | E16-02 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2018 |
| País | ESPANHA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Eléctrico |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Obstrução em altura | 2.121 metros |
| Comprimento de garfos | 1 metros |
Características Linde E16-02 |
|
|---|---|
| Número de horas | 2828 Horas |
| Ano | 2018 |
| Altura de élevação | 4.625 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 1.6 T |
| Tipo de mastro | tríplex |
Bateria |
|
|---|---|
| Capacidade da bateria | 750 ah |
| Voltage | 48 |
Equipamento Chariot élévateur Linde |
|
|---|---|
|
Empilhador diesel SCA FORK LIFT DCM-18
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | A05C06CB |
| Ref. site : | 11227701 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | nc |
| Estado | Usados |
| País | ESPANHA |
Características SCA FORK LIFT DCM-18 |
|
|---|---|
| Altura de élevação | 0.0045 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 1750 T |
| Tipo de mastro | tríplex |
Empilhador eléctrico Linde R20G-12
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 60 |
| Ref. site : | 10768776 |
| Tipo | Empilhador eléctrico |
| Marca | Linde |
| Estado | Usados |
| Ano | 2014 |
| País | ESPANHA |
Características Linde R20G-12 |
|
|---|---|
| Número de horas | 15000 Horas |
| Ano | 2014 |
| Altura de élevação | 5.15 metros |
| Tipo de mastro | tríplex |
Empilhador eléctrico OM E10 N
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 70 |
| Ref. site : | 10768780 |
| Tipo | Empilhador eléctrico |
| Marca | OM |
| Estado | Usados |
| Ano | 2011 |
| País | ESPANHA |
Características OM E10 N |
|
|---|---|
| Número de horas | 9565 Horas |
| Ano | 2011 |
| Altura de élevação | 5.75 metros |
| Tipo de mastro | tríplex |
Empilhador eléctrico Hyster J3.00XM
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 47 |
| Ref. site : | 10768721 |
| Tipo | Empilhador eléctrico |
| Marca | Hyster |
| Estado | Usados |
| Ano | 2007 |
| País | ESPANHA |
Características Hyster J3.00XM |
|
|---|---|
| Ano | 2007 |
| Altura de élevação | 4.1 metros |
| Tipo de mastro | símplex |
Empilhador eléctrico Linde E16P-01
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 41 |
| Ref. site : | 10768719 |
| Tipo | Empilhador eléctrico |
| Marca | Linde |
| Estado | Usados |
| Ano | 2010 |
| País | ESPANHA |
Características Linde E16P-01 |
|
|---|---|
| Número de horas | 10415 Horas |
| Ano | 2010 |
| Altura de élevação | 4.65 metros |
| Tipo de mastro | símplex |
Empilhador eléctrico Fiat EU 18
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 63 |
| Ref. site : | 10768779 |
| Tipo | Empilhador eléctrico |
| Marca | Fiat |
| Estado | Usados |
| Ano | 1999 |
| País | ESPANHA |
Características Fiat EU 18 |
|
|---|---|
| Número de horas | 3800 Horas |
| Ano | 1999 |
| Altura de élevação | 5.78 metros |
| Tipo de mastro | tríplex |
Empilhador eléctrico Hyster J3.00XM
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11468633 |
| Tipo | Empilhador eléctrico |
| Marca | Hyster |
| Estado | Usados |
| Ano | 2007 |
| País | ESPANHA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Eléctrico |
Equipamento Chariot élévateur Hyster |
|---|
|
Características Hyster J3.00XM |
|
|---|---|
| Quantitade de rodas | 4 rodas |
| Tipo de mastro | símplex |
| Ano | 2007 |
| Altura de élevação | 4.100 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 3.000 T |
Bateria |
|
|---|---|
| Capacidade da bateria | 700 ah |
| Voltage | 80 |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Comprimento de garfos | 1.100 metros |
Empilhador eléctrico Jungheinrich EFG 218K
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11468437 |
| Tipo | Empilhador eléctrico |
| Marca | Jungheinrich |
| Estado | Usados |
| Ano | 2018 |
| País | ESPANHA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Eléctrico |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Comprimento de garfos | 1.100 metros |
Características Jungheinrich EFG 218K |
|
|---|---|
| Número de horas | 3700 Horas |
| Quantitade de rodas | 4 rodas |
| Tipo de mastro | tríplex |
| Ano | 2018 |
| Altura de élevação | 5.500 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 1800 T |
Bateria |
|
|---|---|
| Capacidade da bateria | 520 ah |
Equipamento Chariot élévateur Jungheinrich |
|
|---|---|
|
Empilhador eléctrico Linde E25-02
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11468407 |
| Tipo | Empilhador eléctrico |
| Marca | Linde |
| Estado | Usados |
| Ano | 2020 |
| País | ESPANHA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Eléctrico |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Comprimento de garfos | 2.500 metros |
Características Linde E25-02 |
|
|---|---|
| Número de horas | 8512 Horas |
| Quantitade de rodas | 4 rodas |
| Tipo de mastro | símplex |
| Ano | 2020 |
| Altura de élevação | 3.700 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 2500 T |
Equipamento Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Bateria |
|
|---|---|
| Voltage | 80 |
Empilhador eléctrico AntOn novo Antón by Jungheinrich
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11468431 |
| Tipo | Empilhador eléctrico |
| Marca | AntOn |
| Estado | Novo |
| Ano | 2025 |
| País | ESPANHA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Eléctrico |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Comprimento de garfos | 1.200 metros |
Características AntOn Antón by Jungheinrich |
|
|---|---|
| Quantitade de rodas | 4 rodas |
| Tipo de mastro | tríplex |
| Ano | 2025 |
| Altura de élevação | 4.800 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 3.000 T |
Bateria |
|
|---|---|
| Capacidade da bateria | 230 ah |
| Voltage | 80 |
Equipamento Chariot élévateur AntOn |
|
|---|---|
|
Empilhador diesel Unicarriers Y1D1A15Q
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | man1184 |
| Ref. site : | 11571398 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | Unicarriers |
| Estado | Usados |
| Ano | 2020 |
| País | ESPANHA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Características Unicarriers Y1D1A15Q |
|
|---|---|
| Número de horas | 851 Horas |
| Quantitade de rodas | 4 rodas |
| Tipo de mastro | tríplex |
| Peso | 2.7 T |
| Capacidade de elevação máximo | 1.5 T |
| Ano | 2020 |
Empilhador eléctrico Jungheinrich EFG550 EFG550s
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11468064 |
| Tipo | Empilhador eléctrico |
| Marca | Jungheinrich |
| Gama (marca : Jungheinrich) | EFG550 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2018 |
| País | ESPANHA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Eléctrico |
Características Jungheinrich EFG550 |
|
|---|---|
| Número de horas | 7113 Horas |
| Quantitade de rodas | 4 rodas |
| Tipo de mastro | dúplex |
| Peso | 4.990 T |
| Altura de élevação | 3.000 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 5.652 T |
| Ano | 2018 |
Equipamento Chariot élévateur Jungheinrich |
|
|---|---|
|
Empilhador diesel Unicarriers Y1D1A18Q
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | MAN158 |
| Ref. site : | 11571418 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | Unicarriers |
| Estado | Usados |
| Ano | 2016 |
| País | ESPANHA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Características Unicarriers Y1D1A18Q |
|
|---|---|
| Número de horas | 3764 Horas |
| Quantitade de rodas | 4 rodas |
| Tipo de mastro | tríplex |
| Peso | 3.1 T |
| Capacidade de elevação máximo | 1.8 T |
| Ano | 2016 |
Empilhador diesel Maximal FD25T-M3GF3
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 0520F |
| Ref. site : | 11634082 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | Maximal |
| Estado | Usados |
| Ano | 2021 |
| País | ESPANHA |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Prazo de entrega (em dias) | 1 |
| Obstrução em altura | 2.00 metros |
| Centro de gravidade da carga | 0.50 metros |
| Elevação livre | 0.2 metros |
| Comprimento de garfos | 1.00 metros |
Pneus |
|
|---|---|
| Estado e dimensões dos pneus | Ruedas en perfecto estado |
| Tamanho pneus dianteiros | 27x10-12IND |
| Tamanho pneus traseiros | 7.00-12 |
| Tipo de pneus | Bandagem |
Equipamento Chariot élévateur Maximal |
|---|
|
Características Maximal FD25T-M3GF3 |
|
|---|---|
| Número de horas | 473 Horas |
| Quantitade de rodas | 4 rodas |
| Tipo de mastro | dúplex |
| Peso | 3.68 T |
| Altura de élevação | 3.00 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 2.5 T |
| Ano | 2021 |
| Data da última verificação geral periódica | 04/11/2026 |
| Interval entre cada VPG (Verificação Geral periódica) | 6 meses |
| Outras informações VGP (Verificação Geral periódica) | Funciona perfectamente |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Bateria |
|
|---|---|
| Tipo de bateria | Arranque |
| Voltage | 12 |
Motor |
|
|---|---|
| Horas do motor | 473 |
| Número de cilindros | 4 |
| Marca do motor | xinxai |
| Potência do motor | 36.8 kW |
Principais marcas de empilhador elevador :
Linde, Toyota, Still, Hangcha, Hyster, Jungheinrich, Caterpillar, Yale