Equipamentos pesados usados
5.021 anúncios de equipamentos pesados usados
Estrado / caixa aberta DBM
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | ESTRADO GAS |
| Ref. site : | 9789025 |
| Tipo | Carroçaria |
| Sob carroçaria | Estrado / caixa aberta |
| Marca | nc |
| Estado | Usados |
| País | PORTUGAL |
Depósito, cuba
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | DEPOSITO COMB |
| Ref. site : | 11429983 |
| Tipo | Depósito, cuba |
| Marca | -- |
| Estado | Usados |
| Ano | 2025 |
| País | PORTUGAL |
Características principais |
|
|---|---|
| Peso | 515 Kg |
Características |
|
|---|---|
| Ano | 2025 |
Equipamentos pesados rampa novo Devil machine
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 10853839 |
| Tipo | Rampa |
| Marca | nc |
| Estado | Novo |
| Ano | 2025 |
| País | PORTUGAL |
Características Devil machine |
|
|---|---|
| Ano | 2025 |
Basculante
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 1802418 |
| Ref. site : | 11633154 |
| Tipo | Carroçaria |
| Sob carroçaria | Basculante |
| Marca | nc |
| Estado | Usados |
| País | PORTUGAL |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Prazo de entrega (em dias) | 1 |
Grua auxiliar Palfinger
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | PK 14080 |
| Ref. site : | 5157812 |
| Tipo | Grua auxiliar |
| Marca (carroçaria) | Palfinger |
| Marca | Palfinger |
| Estado | Usados |
| Ano | 1996 |
| País | PORTUGAL |
Características Palfinger |
|
|---|---|
| Ano | 1996 |
Grua auxiliar PM
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 8668 |
| Ref. site : | 4627548 |
| Tipo | Grua auxiliar |
| Marca | PM |
| Estado | Usados |
| Ano | 2002 |
| País | PORTUGAL |
Características PM |
|
|---|---|
| Ano | 2002 |
Equipamentos pesados rampa novo Devil machine
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 10853839 |
| Ref. site : | 11326726 |
| Tipo | Rampa |
| Marca | nc |
| Estado | Novo |
| Ano | 2025 |
| País | PORTUGAL |
Características Devil machine |
|
|---|---|
| Ano | 2025 |
Acessórios
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | BALDE SENERGY |
| Ref. site : | 11441210 |
| Tipo | Grua auxiliar |
| Sob carroçaria | Acessórios |
| Marca | -- |
| Estado | Usados |
| País | PORTUGAL |
Características principais |
|
|---|---|
| Peso | 215 Kg |
Basculante
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 1801966 |
| Ref. site : | 11627854 |
| Tipo | Carroçaria |
| Sob carroçaria | Basculante |
| Marca | nc |
| Estado | Usados |
| País | PORTUGAL |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Prazo de entrega (em dias) | 1 |
Estrado / caixa aberta Renault
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | ESTRADO 6.40 |
| Ref. site : | 11121087 |
| Tipo | Carroçaria |
| Sob carroçaria | Estrado / caixa aberta |
| Marca | Renault |
| Estado | Usados |
| País | PORTUGAL |
Acessórios Hultsteins
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | BALDE HULTDINS |
| Ref. site : | 11441219 |
| Tipo | Grua auxiliar |
| Sob carroçaria | Acessórios |
| Marca | Hultsteins |
| Estado | Usados |
| Ano | 2016 |
| País | PORTUGAL |
Características principais |
|
|---|---|
| Peso | 350 Kg |
Características Hultsteins |
|
|---|---|
| Ano | 2016 |
Estrado / caixa aberta
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | ESTRADO + PLAT |
| Ref. site : | 9879184 |
| Tipo | Carroçaria |
| Sob carroçaria | Estrado / caixa aberta |
| Marca | nc |
| Estado | Usados |
| Ano | 2014 |
| País | PORTUGAL |
Características |
|
|---|---|
| Ano | 2014 |
Acessórios Palfinger
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | BALDE PALFINGER |
| Ref. site : | 11441211 |
| Tipo | Grua auxiliar |
| Sob carroçaria | Acessórios |
| Marca | Palfinger |
| Estado | Usados |
| Ano | 2012 |
| País | PORTUGAL |
Características Palfinger |
|
|---|---|
| Ano | 2012 |
Contentor VDL
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | PORTA VDL 2017 |
| Ref. site : | 11514292 |
| Tipo | Carroçaria |
| Sob carroçaria | Contentor |
| Marca | VDL |
| Estado | Usados |
| Ano | 2017 |
| País | PORTUGAL |
Características VDL |
|
|---|---|
| Ano | 2017 |
Grua auxiliar Hiab 244 XS / EP 5-HIDUO
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 8560 |
| Ref. site : | 3433791 |
| Tipo | Grua auxiliar |
| Marca | Hiab |
| Gama (marca : Hiab) | 244 XS / EP 5-HIDUO |
| Estado | Usados |
| Ano | 2010 |
| País | PORTUGAL |
Características Hiab 244 XS / EP 5-HIDUO |
|
|---|---|
| Ano | 2010 |
Grua auxiliar Hiab
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 9157 |
| Ref. site : | 8144255 |
| Tipo | Grua auxiliar |
| Marca (carroçaria) | Hiab |
| Marca | Hiab |
| Estado | Usados |
| Ano | 2014 |
| País | PORTUGAL |
Características Hiab |
|
|---|---|
| Ano | 2014 |
Grua auxiliar Palfinger
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 8739 |
| Ref. site : | 4937102 |
| Tipo | Grua auxiliar |
| Marca | Palfinger |
| Estado | Usados |
| Ano | 2001 |
| País | PORTUGAL |
Características Palfinger |
|
|---|---|
| Ano | 2001 |
Grua auxiliar Palfinger PK19502
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 8605 |
| Ref. site : | 3547176 |
| Tipo | Grua auxiliar |
| Marca | Palfinger |
| Gama (marca : Palfinger) | PK19502 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2010 |
| País | PORTUGAL |
Características Palfinger PK19502 |
|
|---|---|
| Ano | 2010 |
Grua auxiliar Hiab
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 8852 |
| Ref. site : | 5301044 |
| Tipo | Grua auxiliar |
| Marca | Hiab |
| Estado | Usados |
| Ano | 2006 |
| País | PORTUGAL |
Características Hiab |
|
|---|---|
| Ano | 2006 |
Grua auxiliar Palfinger
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 8666 |
| Ref. site : | 4627545 |
| Tipo | Grua auxiliar |
| Marca | Palfinger |
| Estado | Usados |
| Ano | 2003 |
| País | PORTUGAL |
Características Palfinger |
|
|---|---|
| Ano | 2003 |
Grua auxiliar Hiab 122B - 2 CL
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 9155 |
| Ref. site : | 8144250 |
| Tipo | Grua auxiliar |
| Marca (carroçaria) | Hiab |
| Marca | Hiab |
| Gama (marca : Hiab) | 122B - 2 CL |
| Estado | Usados |
| Ano | 2013 |
| País | PORTUGAL |
Características Hiab 122B - 2 CL |
|
|---|---|
| Ano | 2013 |