Camiões estrados e caixas abertas leilões usados
19 anúncios de camiões estrados e caixas abertas leilões usados

Camião grua Iveco 180-34 AWD
Informações principais
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 16139 |
Ref. site : | 10794372 |
Carroçaria | Estrado / caixa aberta |
Marca | Iveco |
Estado | Usados |
Data da primeira matrícula | 01/01/1994 |
País | ALEMANHA |

Camião estrado / caixa aberta Mercedes Unimog 401.104
Informações principais
|
|
---|---|
Data do inicio do leilão | 01/09/2025 |
Data de fim de leilão | 16/09/2025 |
Ref. cliente : | 197576 |
Ref. site : | 10789048 |
Carroçaria | Estrado / caixa aberta |
Marca | Mercedes |
Gama (marca : Mercedes) | Unimog |
Estado | Usados |
Data da primeira matrícula | 01/01/1955 |
País | BÉLGICA |
Características Mercedes Unimog |
|
---|---|
Quilometragem | 86 607 km |
Estado do material |
|
---|---|
Energia | Gasóleo |
Informações complementares |
|
---|---|
Precisões caixa de velocidade | Handgeschakeld |
Caixa de velocidades | Caixa manual |

Camião estrado / caixa aberta Renault PREMIUM
Informações principais
|
|
---|---|
Data do inicio do leilão | 02/09/2025 |
Data de fim de leilão | 08/09/2025 |
Ref. cliente : | 383693 - 5 |
Ref. site : | 10686218 |
Carroçaria | Estrado / caixa aberta |
Marca | Renault |
Estado | Usados |
Data da primeira matrícula | 08/02/2011 |
País | FRANÇA |
Características Renault PREMIUM |
|
---|---|
Crit'Air | 3 |
Normas Euro | Renault Euro 5 |
Estado do material |
|
---|---|
Energia | Gasóleo |

Camião estrado / caixa aberta MAN 26.360 TGS
Informações principais
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 140488659 |
Ref. site : | 10785773 |
Carroçaria | Estrado / caixa aberta |
Marca | MAN |
Gama (marca : MAN) | 26.360 |
Estado | Usados |
Data da primeira matrícula | 01/01/2013 |
País | REINO UNIDO |

Camião estrado / caixa aberta Volvo FM FM340
Informações principais
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 140486994 |
Ref. site : | 10774816 |
Carroçaria | Estrado / caixa aberta |
Marca | Volvo |
Gama (marca : Volvo) | FM |
Estado | Usados |
Data da primeira matrícula | 01/01/2007 |
País | REINO UNIDO |
Equipamento da cabina |
|
---|---|
|

Camião estrado / caixa aberta LF45.170
Informações principais
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 130035815 |
Ref. site : | 10765376 |
Carroçaria | Estrado / caixa aberta |
Marca | nc |
Estado | Usados |
Data da primeira matrícula | 01/01/2006 |
País | REINO UNIDO |

Camião estrado / caixa aberta Iveco 120E18
Informações principais
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 140486111 |
Ref. site : | 10763807 |
Carroçaria | Estrado / caixa aberta |
Marca | Iveco |
Estado | Usados |
Data da primeira matrícula | 01/01/2004 |
País | REINO UNIDO |

Camião estrado / caixa aberta P230
Informações principais
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 140485832 |
Ref. site : | 10762183 |
Carroçaria | Estrado / caixa aberta |
Marca | nc |
Estado | Usados |
Data da primeira matrícula | 01/01/2010 |
País | REINO UNIDO |

Camião estrado / caixa aberta caixa aberta MAN 19.264
Informações principais
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 010351-S-0029 |
Ref. site : | 10765800 |
Carroçaria | Estrado / caixa aberta |
Sob carroçaria | Caixa aberta |
Marca | MAN |
Estado | Usados |
Data da primeira matrícula | 01/01/1999 |
País | BÉLGICA |
Características MAN 19.264 |
|
---|---|
Quilometragem | 260 000 km |

Camião estrado / caixa aberta DAF LF45
Informações principais
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 010426-004 |
Ref. site : | 10765793 |
Carroçaria | Estrado / caixa aberta |
Marca | DAF |
Gama (marca : DAF) | LF45 |
Estado | Usados |
Data da primeira matrícula | 01/01/2002 |
País | BÉLGICA |
Características DAF LF45 |
|
---|---|
Quilometragem | 326 743 km |

Camião estrado / caixa aberta Iveco 130E18
Informações principais
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 140485766 |
Ref. site : | 10760975 |
Carroçaria | Estrado / caixa aberta |
Marca | Iveco |
Estado | Usados |
Data da primeira matrícula | 01/01/2004 |
País | REINO UNIDO |

Camião estrado / caixa aberta Volvo FM FM 450
Informações principais
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 140485218 |
Ref. site : | 10759926 |
Carroçaria | Estrado / caixa aberta |
Marca | Volvo |
Gama (marca : Volvo) | FM |
Estado | Usados |
Data da primeira matrícula | 01/01/2011 |
País | REINO UNIDO |
Equipamento da cabina |
|
---|---|
|

Camião estrado / caixa aberta Renault D18
Informações principais
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 140484501 |
Ref. site : | 10756997 |
Carroçaria | Estrado / caixa aberta |
Marca | Renault |
Estado | Usados |
Data da primeira matrícula | 01/01/2014 |
País | REINO UNIDO |

Camião estrado / caixa aberta CF310
Informações principais
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 140483404 |
Ref. site : | 10749457 |
Carroçaria | Estrado / caixa aberta |
Marca | nc |
Estado | Usados |
Data da primeira matrícula | 01/01/2015 |
País | REINO UNIDO |
Equipamento da cabina |
|
---|---|
|

Camião estrado / caixa aberta Nissan L ATLEON 140
Informações principais
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 240073002 |
Ref. site : | 10748898 |
Carroçaria | Estrado / caixa aberta |
Marca | Nissan |
Gama (marca : Nissan) | L |
Estado | Usados |
Data da primeira matrícula | 01/01/2003 |
País | SUAZILÂNDIA |

Camião estrado / caixa aberta Mercedes UNIMOG
Informações principais
|
|
---|---|
Data do inicio do leilão | 08/08/2025 |
Data de fim de leilão | 15/09/2025 |
Ref. cliente : | 387351 - 5 |
Ref. site : | 10751943 |
Carroçaria | Estrado / caixa aberta |
Marca | Mercedes |
Estado | Usados |
Data da primeira matrícula | 26/11/2010 |
País | FRANÇA |
Informações complementares |
|
---|---|
Data da última inspeção técnica | 06/07/2026 |
Estado do material |
|
---|---|
Energia | Gasóleo |



Camião grua Volvo FM12 380
Informações principais
|
|
---|---|
Ref. site : | 10736567 |
Carroçaria | Estrado / caixa aberta |
Marca | Volvo |
Gama (marca : Volvo) | FM12 |
Modelo | 380 |
Estado | Usados |
Data da primeira matrícula | 29/09/2000 |
País | ITÁLIA |
Características Volvo FM12 - Grue |
|
---|---|
Eixos | 6x2 |
Eixos (Marca) | Volvo 6x2 |
País (gama) | ITÁLIA |
| |
Quilometragem | 857 045 km |
Condução | Volante à esquerda |
Normas Euro | Volvo Euro 2 |
Opção carroçaria estrado / caixa aberta |
---|
|
Motor |
|
---|---|
Potência | 380 CV |
Potência do motor | 279 kW |
Cilindrada | 12100 cm3 |
|
Infos cabina FM12 |
|
---|---|
Tipo de cabina | Basculante |
Estado do material |
|
---|---|
Energia | Gasóleo |
Grua Auxiliar |
|
---|---|
| |
Modelo da grua | F150A.22 |
Informações complementares Volvo 380 |
|
---|---|
Caixa de velocidades | Caixa manual |
|
Equipamento Camion Volvo |
---|
|

Camião estrado / caixa aberta caixa aberta Volvo F12 F12
Informações principais
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 010383-00020 |
Ref. site : | 10719322 |
Carroçaria | Estrado / caixa aberta |
Sob carroçaria | Caixa aberta |
Marca | Volvo |
Gama (marca : Volvo) | F12 |
Estado | Usados |
Data da primeira matrícula | 01/01/1994 |
País | BÉLGICA |
Características Volvo F12 |
|
---|---|
Quilometragem | 64 040 km |

Camião estrado / caixa aberta
Informações principais
|
|
---|---|
Data do inicio do leilão | 31/08/2025 |
Data de fim de leilão | 08/09/2025 |
Ref. cliente : | 383455 - 103 |
Ref. site : | 10686198 |
Carroçaria | Estrado / caixa aberta |
Marca | nc |
Estado | Usados |
Data da primeira matrícula | 05/03/2012 |
País | FRANÇA |