Plataformas ÁUSTRIA usadas - Página 4
109 anúncios de plataforma ÁUSTRIA usados
Plataforma automotriz tesoura
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 06/11/2026 |
| Data de fim de leilão | 23/11/2026 |
| Ref. cliente : | 325ae314-b6ca-48d6-aaa5-83ee118aa667 |
| Ref. site : | 11632776 |
| Variante | Plataforma automotriz |
| Sob carroçaria | Tesoura |
| Marca | nc |
| Estado | Usados |
| País | ÁUSTRIA |
Plataforma automotriz Mastro vertical
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 06/11/2026 |
| Data de fim de leilão | 23/11/2026 |
| Ref. cliente : | ba16236f-665d-4e4c-8b18-3f9a8d0c9460 |
| Ref. site : | 11632773 |
| Variante | Plataforma automotriz |
| Sob carroçaria | Mastro vertical |
| Marca | nc |
| Estado | Usados |
| País | ÁUSTRIA |
Plataforma automotriz tesoura
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 06/11/2026 |
| Data de fim de leilão | 23/11/2026 |
| Ref. cliente : | 2fb88ea5-7794-4d67-91ae-289e43d0f382 |
| Ref. site : | 11632766 |
| Variante | Plataforma automotriz |
| Sob carroçaria | Tesoura |
| Marca | nc |
| Estado | Usados |
| País | ÁUSTRIA |
Plataforma automotriz tesoura
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 06/11/2026 |
| Data de fim de leilão | 23/11/2026 |
| Ref. cliente : | 2a2f7d5b-35c1-4130-a069-3c44155cf1c0 |
| Ref. site : | 11632764 |
| Variante | Plataforma automotriz |
| Sob carroçaria | Tesoura |
| Marca | nc |
| Estado | Usados |
| País | ÁUSTRIA |
Plataforma automotriz tesoura
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 06/11/2026 |
| Data de fim de leilão | 23/11/2026 |
| Ref. cliente : | 43d68370-1ab5-47f2-aebf-789e77562304 |
| Ref. site : | 11632762 |
| Variante | Plataforma automotriz |
| Sob carroçaria | Tesoura |
| Marca | nc |
| Estado | Usados |
| País | ÁUSTRIA |
Plataforma automotriz tesoura
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 06/11/2026 |
| Data de fim de leilão | 23/11/2026 |
| Ref. cliente : | 3f8b80dc-e007-400f-94a9-b3c9df07fb51 |
| Ref. site : | 11632756 |
| Variante | Plataforma automotriz |
| Sob carroçaria | Tesoura |
| Marca | nc |
| Estado | Usados |
| País | ÁUSTRIA |
Plataforma automotriz tesoura
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 06/11/2026 |
| Data de fim de leilão | 23/11/2026 |
| Ref. cliente : | 0585aadf-2d2b-4db6-923e-f194fed82921 |
| Ref. site : | 11632754 |
| Variante | Plataforma automotriz |
| Sob carroçaria | Tesoura |
| Marca | nc |
| Estado | Usados |
| País | ÁUSTRIA |
Plataforma automotriz articulado telescópico
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 06/11/2026 |
| Data de fim de leilão | 23/11/2026 |
| Ref. cliente : | f1f39609-d367-45ea-8b41-7851ffd37927 |
| Ref. site : | 11632750 |
| Variante | Plataforma automotriz |
| Sob carroçaria | Articulado telescópico |
| Marca | nc |
| Estado | Usados |
| País | ÁUSTRIA |
Plataforma automotriz tesoura
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 06/11/2026 |
| Data de fim de leilão | 23/11/2026 |
| Ref. cliente : | 22999f2c-3f00-4cf0-87f8-890f670b6495 |
| Ref. site : | 11632748 |
| Variante | Plataforma automotriz |
| Sob carroçaria | Tesoura |
| Marca | nc |
| Estado | Usados |
| País | ÁUSTRIA |
Plataforma automotriz tesoura
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 06/11/2026 |
| Data de fim de leilão | 23/11/2026 |
| Ref. cliente : | 1b4f5bc2-365b-40bb-82de-17593dc209b9 |
| Ref. site : | 11632746 |
| Variante | Plataforma automotriz |
| Sob carroçaria | Tesoura |
| Marca | nc |
| Estado | Usados |
| País | ÁUSTRIA |
Plataforma automotriz Mastro vertical
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 06/11/2026 |
| Data de fim de leilão | 23/11/2026 |
| Ref. cliente : | 1bde5950-2f2a-4005-a88f-89a699495a10 |
| Ref. site : | 11632738 |
| Variante | Plataforma automotriz |
| Sob carroçaria | Mastro vertical |
| Marca | nc |
| Estado | Usados |
| País | ÁUSTRIA |
Plataforma automotriz tesoura
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 06/11/2026 |
| Data de fim de leilão | 23/11/2026 |
| Ref. cliente : | ffb655ad-1e91-4fed-a9ac-7f85cb060305 |
| Ref. site : | 11632735 |
| Variante | Plataforma automotriz |
| Sob carroçaria | Tesoura |
| Marca | nc |
| Estado | Usados |
| País | ÁUSTRIA |
Plataforma automotriz Mastro vertical
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 06/11/2026 |
| Data de fim de leilão | 23/11/2026 |
| Ref. cliente : | 82b23179-d68f-4b1a-af9e-58e4f060c7cb |
| Ref. site : | 11632734 |
| Variante | Plataforma automotriz |
| Sob carroçaria | Mastro vertical |
| Marca | nc |
| Estado | Usados |
| País | ÁUSTRIA |
Plataforma automotriz tesoura
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 06/11/2026 |
| Data de fim de leilão | 23/11/2026 |
| Ref. cliente : | 1db625cd-f34f-48df-b425-66214f8041b9 |
| Ref. site : | 11632733 |
| Variante | Plataforma automotriz |
| Sob carroçaria | Tesoura |
| Marca | nc |
| Estado | Usados |
| País | ÁUSTRIA |
Plataforma automotriz tesoura
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 06/11/2026 |
| Data de fim de leilão | 23/11/2026 |
| Ref. cliente : | 5d0cd29f-ceb9-48cd-909f-9d5fa6a995a8 |
| Ref. site : | 11632731 |
| Variante | Plataforma automotriz |
| Sob carroçaria | Tesoura |
| Marca | nc |
| Estado | Usados |
| País | ÁUSTRIA |
Plataforma automotriz Mastro vertical
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 06/11/2026 |
| Data de fim de leilão | 23/11/2026 |
| Ref. cliente : | dd052a52-0696-44f5-b5fd-59761ef823c0 |
| Ref. site : | 11632725 |
| Variante | Plataforma automotriz |
| Sob carroçaria | Mastro vertical |
| Marca | nc |
| Estado | Usados |
| País | ÁUSTRIA |
Plataforma automotriz Mastro vertical
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 06/11/2026 |
| Data de fim de leilão | 23/11/2026 |
| Ref. cliente : | 3c1ef378-6525-4921-b257-400ec458d0ea |
| Ref. site : | 11632722 |
| Variante | Plataforma automotriz |
| Sob carroçaria | Mastro vertical |
| Marca | nc |
| Estado | Usados |
| País | ÁUSTRIA |
Plataforma automotriz articulado telescópico
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 06/11/2026 |
| Data de fim de leilão | 23/11/2026 |
| Ref. cliente : | 85728c96-1e24-4742-b5eb-fa38d1a62fd5 |
| Ref. site : | 11632720 |
| Variante | Plataforma automotriz |
| Sob carroçaria | Articulado telescópico |
| Marca | nc |
| Estado | Usados |
| País | ÁUSTRIA |
Plataforma automotriz articulado telescópico
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 06/11/2026 |
| Data de fim de leilão | 23/11/2026 |
| Ref. cliente : | 7e448ea3-a5c4-4609-b3c5-4f60cece1dff |
| Ref. site : | 11632716 |
| Variante | Plataforma automotriz |
| Sob carroçaria | Articulado telescópico |
| Marca | nc |
| Estado | Usados |
| País | ÁUSTRIA |
Plataforma automotriz tesoura
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 06/11/2026 |
| Data de fim de leilão | 23/11/2026 |
| Ref. cliente : | e482064b-569d-4b14-8051-499750f3202f |
| Ref. site : | 11632715 |
| Variante | Plataforma automotriz |
| Sob carroçaria | Tesoura |
| Marca | nc |
| Estado | Usados |
| País | ÁUSTRIA |
Plataforma automotriz tesoura
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 06/11/2026 |
| Data de fim de leilão | 23/11/2026 |
| Ref. cliente : | 2d3e9db7-72fd-43fc-9fd8-4ffd9b17e14d |
| Ref. site : | 11632714 |
| Variante | Plataforma automotriz |
| Sob carroçaria | Tesoura |
| Marca | nc |
| Estado | Usados |
| País | ÁUSTRIA |