Tractores estandares DAF Gasóleo Euro 6 ESPANHA usados - Página 3
466 anúncios de tractores rodoviários estandares DAF Gasóleo Euro 6 ESPANHA usados

Tractor DAF XF 510 FT
Informações principais
|
|
---|---|
Ref. site : | 10748381 |
Tipo | Estandar |
Marca | DAF |
Gama (marca : DAF) | XF |
Modelo | 510 FT |
Estado | Usados |
Data da primeira matrícula | 22/02/2016 |
País | ESPANHA |
Características DAF XF |
|
---|---|
Eixos | 4x2 |
Eixos (Marca) | DAF 4x2 |
País (gama) | ESPANHA |
Quilometragem | 505 000 km |
Condução | Volante à esquerda |
Normas Euro | DAF Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Infos cabina XF |
|
---|---|
| |
Cama | 1 cama |
Altura cabina | Alta |
Comprimento cabina | Profunda |
Tipo de cabina | Basculante |
Pneus |
|
---|---|
Uso pneus dianteiros | 50 % |
Uso pneus traseiros | 50 % |
Tamanho pneus dianteiros | 315/80R 22,5 |
Tamanho pneus traseiros | 315/80R 22,5 |
Equipamento Tracteur DAF |
---|
|
Equipamento da cabina |
|
---|---|
|
Estado do material |
|
---|---|
Energia | Gasóleo |
Informações complementares DAF 510 FT |
|
---|---|
Caixa de velocidades | Caixa automática |
Cor | Branco |
Motor |
|
---|---|
Potência | 510 CV |
Potência do motor | 375 kW |
Cilindrada | 12902 cm3 |
Tonelagem |
|
---|---|
Tara | 8.2 T |
Peso total carregado | 18 T |
Peso Total Bruto | 18 T |
Opção carroçaria estandar |
---|
|

Tractor DAF XF 480 FT
Informações principais
|
|
---|---|
Ref. cliente : | TRACTO-X-37 |
Ref. site : | 10804421 |
Tipo | Estandar |
Marca | DAF |
Gama (marca : DAF) | XF |
Modelo | 480 FT |
Estado | Usados |
Data da primeira matrícula | 01/07/2017 |
País | ESPANHA |
Características DAF XF |
|
---|---|
Eixos | 4x2 |
Eixos (Marca) | DAF 4x2 |
País (gama) | ESPANHA |
Quilometragem | 1 033 241 km |
Condução | Volante à esquerda |
Normas Euro | DAF Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Infos cabina XF |
|
---|---|
Cama | 2 camas |
Altura cabina | Média |
Comprimento cabina | Média |
Tipo de cabina | Basculante |
Equipamento Tracteur DAF |
---|
|
Estado do material |
|
---|---|
Energia | Gasóleo |
Informações complementares DAF 480 FT |
|
---|---|
Caixa de velocidades | Caixa automática |
Motor |
|
---|---|
Potência | 480 CV |
Equipamento da cabina |
|
---|---|
|

Tractor DAF XF 480 FT
Informações principais
|
|
---|---|
Ref. cliente : | TRACTO-X-35 |
Ref. site : | 10804415 |
Tipo | Estandar |
Marca | DAF |
Gama (marca : DAF) | XF |
Modelo | 480 FT |
Estado | Usados |
Data da primeira matrícula | 01/09/2021 |
País | ESPANHA |
Características DAF XF |
|
---|---|
Eixos | 4x2 |
Eixos (Marca) | DAF 4x2 |
País (gama) | ESPANHA |
Quilometragem | 551 490 km |
Condução | Volante à esquerda |
Normas Euro | DAF Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Infos cabina XF |
|
---|---|
Cama | 2 camas |
Altura cabina | Média |
Comprimento cabina | Média |
Tipo de cabina | Basculante |
Equipamento Tracteur DAF |
---|
|
Estado do material |
|
---|---|
Energia | Gasóleo |
Informações complementares DAF 480 FT |
|
---|---|
Caixa de velocidades | Caixa automática |
Motor |
|
---|---|
Potência | 480 CV |
Equipamento da cabina |
|
---|---|
|

Tractor DAF XF 510 FT
Informações principais
|
|
---|---|
Ref. cliente : | TRACTO-X-33 |
Ref. site : | 10804410 |
Tipo | Estandar |
Marca | DAF |
Gama (marca : DAF) | XF |
Modelo | 510 FT |
Estado | Usados |
Data da primeira matrícula | 01/01/2015 |
País | ESPANHA |
Características DAF XF |
|
---|---|
Eixos | 4x2 |
Eixos (Marca) | DAF 4x2 |
País (gama) | ESPANHA |
Quilometragem | 1 160 719 km |
Condução | Volante à esquerda |
Normas Euro | DAF Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Infos cabina XF |
|
---|---|
Cama | 2 camas |
Altura cabina | Média |
Comprimento cabina | Média |
Tipo de cabina | Basculante |
Equipamento Tracteur DAF |
---|
|
Estado do material |
|
---|---|
Energia | Gasóleo |
Informações complementares DAF 510 FT |
|
---|---|
Caixa de velocidades | Caixa automática |
Motor |
|
---|---|
Potência | 460 CV |
Equipamento da cabina |
|
---|---|
|

Tractor DAF XF 480 FT
Informações principais
|
|
---|---|
Ref. cliente : | TRACTO-X-22 |
Ref. site : | 10804406 |
Tipo | Estandar |
Marca | DAF |
Gama (marca : DAF) | XF |
Modelo | 480 FT |
Estado | Usados |
Data da primeira matrícula | 01/04/2021 |
País | ESPANHA |
Características DAF XF |
|
---|---|
Eixos | 4x2 |
Eixos (Marca) | DAF 4x2 |
País (gama) | ESPANHA |
Quilometragem | 622 102 km |
Condução | Volante à esquerda |
Normas Euro | DAF Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Infos cabina XF |
|
---|---|
Cama | 2 camas |
Altura cabina | Média |
Comprimento cabina | Média |
Tipo de cabina | Basculante |
Equipamento Tracteur DAF |
---|
|
Estado do material |
|
---|---|
Energia | Gasóleo |
Informações complementares DAF 480 FT |
|
---|---|
Caixa de velocidades | Caixa automática |
Motor |
|
---|---|
Potência | 480 CV |
Equipamento da cabina |
|
---|---|
|

Tractor DAF XF 530 FT
Informações principais
|
|
---|---|
Ref. cliente : | TRACTO-X-21 |
Ref. site : | 10804405 |
Tipo | Estandar |
Marca | DAF |
Gama (marca : DAF) | XF |
Modelo | 530 FT |
Estado | Usados |
Data da primeira matrícula | 01/05/2020 |
País | ESPANHA |
Características DAF XF |
|
---|---|
Eixos | 4x2 |
Eixos (Marca) | DAF 4x2 |
País (gama) | ESPANHA |
Quilometragem | 789 663 km |
Condução | Volante à esquerda |
Normas Euro | DAF Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Infos cabina XF |
|
---|---|
Cama | 2 camas |
Altura cabina | Média |
Comprimento cabina | Média |
Tipo de cabina | Basculante |
Equipamento Tracteur DAF |
---|
|
Estado do material |
|
---|---|
Energia | Gasóleo |
Informações complementares DAF 530 FT |
|
---|---|
Caixa de velocidades | Caixa automática |
Motor |
|
---|---|
Potência | 530 CV |
Equipamento da cabina |
|
---|---|
|

Tractor DAF XF 480 FT
Informações principais
|
|
---|---|
Ref. cliente : | TRACTO-X-47 |
Ref. site : | 10803986 |
Tipo | Estandar |
Marca | DAF |
Gama (marca : DAF) | XF |
Modelo | 480 FT |
Estado | Usados |
Data da primeira matrícula | 01/11/2018 |
País | ESPANHA |
Características DAF XF |
|
---|---|
Eixos | 4x2 |
Eixos (Marca) | DAF 4x2 |
País (gama) | ESPANHA |
Quilometragem | 702 864 km |
Condução | Volante à esquerda |
Normas Euro | DAF Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Infos cabina XF |
|
---|---|
Cama | 2 camas |
Altura cabina | Média |
Comprimento cabina | Média |
Tipo de cabina | Basculante |
Equipamento Tracteur DAF |
---|
|
Estado do material |
|
---|---|
Energia | Gasóleo |
Informações complementares DAF 480 FT |
|
---|---|
Caixa de velocidades | Caixa automática |
Motor |
|
---|---|
Potência | 480 CV |
Equipamento da cabina |
|
---|---|
|

Tractor DAF XF 480 FT
Informações principais
|
|
---|---|
Ref. cliente : | TRACTO-X-46 |
Ref. site : | 10803984 |
Tipo | Estandar |
Marca | DAF |
Gama (marca : DAF) | XF |
Modelo | 480 FT |
Estado | Usados |
Data da primeira matrícula | 01/09/2020 |
País | ESPANHA |
Características DAF XF |
|
---|---|
Eixos | 4x2 |
Eixos (Marca) | DAF 4x2 |
País (gama) | ESPANHA |
Quilometragem | 460 699 km |
Condução | Volante à esquerda |
Normas Euro | DAF Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Infos cabina XF |
|
---|---|
Cama | 2 camas |
Altura cabina | Média |
Comprimento cabina | Média |
Tipo de cabina | Basculante |
Equipamento Tracteur DAF |
---|
|
Estado do material |
|
---|---|
Energia | Gasóleo |
Informações complementares DAF 480 FT |
|
---|---|
Caixa de velocidades | Caixa automática |
Motor |
|
---|---|
Potência | 480 CV |
Equipamento da cabina |
|
---|---|
|

Tractor DAF XF 510 FT
Informações principais
|
|
---|---|
Ref. cliente : | TRACTO-X-45 |
Ref. site : | 10803983 |
Tipo | Estandar |
Marca | DAF |
Gama (marca : DAF) | XF |
Modelo | 510 FT |
Estado | Usados |
Data da primeira matrícula | 28/07/2015 |
País | ESPANHA |
Características DAF XF |
|
---|---|
Eixos | 4x2 |
Eixos (Marca) | DAF 4x2 |
País (gama) | ESPANHA |
Quilometragem | 1 167 837 km |
Condução | Volante à esquerda |
Normas Euro | DAF Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Infos cabina XF |
|
---|---|
Cama | 2 camas |
Altura cabina | Média |
Comprimento cabina | Média |
Tipo de cabina | Basculante |
Equipamento Tracteur DAF |
---|
|
Estado do material |
|
---|---|
Energia | Gasóleo |
Informações complementares DAF 510 FT |
|
---|---|
Caixa de velocidades | Caixa automática |
Motor |
|
---|---|
Potência | 510 CV |
Equipamento da cabina |
|
---|---|
|

Tractor DAF XF 480 FT
Informações principais
|
|
---|---|
Ref. cliente : | TRACTO-X-37 |
Ref. site : | 10803980 |
Tipo | Estandar |
Marca | DAF |
Gama (marca : DAF) | XF |
Modelo | 480 FT |
Estado | Usados |
Data da primeira matrícula | 01/07/2017 |
País | ESPANHA |
Características DAF XF |
|
---|---|
Eixos | 4x2 |
Eixos (Marca) | DAF 4x2 |
País (gama) | ESPANHA |
Quilometragem | 1 033 241 km |
Condução | Volante à esquerda |
Normas Euro | DAF Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Infos cabina XF |
|
---|---|
Cama | 2 camas |
Altura cabina | Média |
Comprimento cabina | Média |
Tipo de cabina | Basculante |
Equipamento Tracteur DAF |
---|
|
Estado do material |
|
---|---|
Energia | Gasóleo |
Informações complementares DAF 480 FT |
|
---|---|
Caixa de velocidades | Caixa automática |
Motor |
|
---|---|
Potência | 480 CV |
Equipamento da cabina |
|
---|---|
|

Tractor DAF XF 480 FT
Informações principais
|
|
---|---|
Ref. cliente : | TRACTO-X-35 |
Ref. site : | 10803979 |
Tipo | Estandar |
Marca | DAF |
Gama (marca : DAF) | XF |
Modelo | 480 FT |
Estado | Usados |
Data da primeira matrícula | 01/09/2021 |
País | ESPANHA |
Características DAF XF |
|
---|---|
Eixos | 4x2 |
Eixos (Marca) | DAF 4x2 |
País (gama) | ESPANHA |
Quilometragem | 551 490 km |
Condução | Volante à esquerda |
Normas Euro | DAF Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Infos cabina XF |
|
---|---|
Cama | 2 camas |
Altura cabina | Média |
Comprimento cabina | Média |
Tipo de cabina | Basculante |
Equipamento Tracteur DAF |
---|
|
Estado do material |
|
---|---|
Energia | Gasóleo |
Informações complementares DAF 480 FT |
|
---|---|
Caixa de velocidades | Caixa automática |
Motor |
|
---|---|
Potência | 480 CV |
Equipamento da cabina |
|
---|---|
|

Tractor DAF XF 510 FT
Informações principais
|
|
---|---|
Ref. cliente : | TRACTO-X-33 |
Ref. site : | 10803977 |
Tipo | Estandar |
Marca | DAF |
Gama (marca : DAF) | XF |
Modelo | 510 FT |
Estado | Usados |
Data da primeira matrícula | 01/01/2015 |
País | ESPANHA |
Características DAF XF |
|
---|---|
Eixos | 4x2 |
Eixos (Marca) | DAF 4x2 |
País (gama) | ESPANHA |
Quilometragem | 1 160 719 km |
Condução | Volante à esquerda |
Normas Euro | DAF Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Infos cabina XF |
|
---|---|
Cama | 2 camas |
Altura cabina | Média |
Comprimento cabina | Média |
Tipo de cabina | Basculante |
Equipamento Tracteur DAF |
---|
|
Estado do material |
|
---|---|
Energia | Gasóleo |
Informações complementares DAF 510 FT |
|
---|---|
Caixa de velocidades | Caixa automática |
Motor |
|
---|---|
Potência | 460 CV |
Equipamento da cabina |
|
---|---|
|

Tractor DAF XF 480 FT
Informações principais
|
|
---|---|
Ref. cliente : | TRACTO-X-22 |
Ref. site : | 10803972 |
Tipo | Estandar |
Marca | DAF |
Gama (marca : DAF) | XF |
Modelo | 480 FT |
Estado | Usados |
Data da primeira matrícula | 01/04/2021 |
País | ESPANHA |
Características DAF XF |
|
---|---|
Eixos | 4x2 |
Eixos (Marca) | DAF 4x2 |
País (gama) | ESPANHA |
Quilometragem | 622 102 km |
Condução | Volante à esquerda |
Normas Euro | DAF Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Infos cabina XF |
|
---|---|
Cama | 2 camas |
Altura cabina | Média |
Comprimento cabina | Média |
Tipo de cabina | Basculante |
Equipamento Tracteur DAF |
---|
|
Estado do material |
|
---|---|
Energia | Gasóleo |
Informações complementares DAF 480 FT |
|
---|---|
Caixa de velocidades | Caixa automática |
Motor |
|
---|---|
Potência | 480 CV |
Equipamento da cabina |
|
---|---|
|

Tractor DAF XF 530 FT
Informações principais
|
|
---|---|
Ref. cliente : | TRACTO-X-21 |
Ref. site : | 10803970 |
Tipo | Estandar |
Marca | DAF |
Gama (marca : DAF) | XF |
Modelo | 530 FT |
Estado | Usados |
Data da primeira matrícula | 01/05/2020 |
País | ESPANHA |
Características DAF XF |
|
---|---|
Eixos | 4x2 |
Eixos (Marca) | DAF 4x2 |
País (gama) | ESPANHA |
Quilometragem | 789 663 km |
Condução | Volante à esquerda |
Normas Euro | DAF Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Infos cabina XF |
|
---|---|
Cama | 2 camas |
Altura cabina | Média |
Comprimento cabina | Média |
Tipo de cabina | Basculante |
Equipamento Tracteur DAF |
---|
|
Estado do material |
|
---|---|
Energia | Gasóleo |
Informações complementares DAF 530 FT |
|
---|---|
Caixa de velocidades | Caixa automática |
Motor |
|
---|---|
Potência | 530 CV |
Equipamento da cabina |
|
---|---|
|

Tractor DAF XF 480 FT
Informações principais
|
|
---|---|
Ref. cliente : | TRACTO-X-147 |
Ref. site : | 10803968 |
Tipo | Estandar |
Marca | DAF |
Gama (marca : DAF) | XF |
Modelo | 480 FT |
Estado | Usados |
Data da primeira matrícula | 01/06/2019 |
País | ESPANHA |
Características DAF XF |
|
---|---|
Eixos | 4x2 |
Eixos (Marca) | DAF 4x2 |
País (gama) | ESPANHA |
Quilometragem | 724 450 km |
Condução | Volante à esquerda |
Normas Euro | DAF Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Infos cabina XF |
|
---|---|
Cama | 2 camas |
Altura cabina | Média |
Comprimento cabina | Média |
Tipo de cabina | Basculante |
Equipamento Tracteur DAF |
---|
|
Estado do material |
|
---|---|
Energia | Gasóleo |
Informações complementares DAF 480 FT |
|
---|---|
Caixa de velocidades | Caixa automática |
Motor |
|
---|---|
Potência | 480 CV |
Equipamento da cabina |
|
---|---|
|

Tractor DAF XF 530 FT
Informações principais
|
|
---|---|
Ref. cliente : | TRACTO-X-142 |
Ref. site : | 10803964 |
Tipo | Estandar |
Marca | DAF |
Gama (marca : DAF) | XF |
Modelo | 530 FT |
Estado | Usados |
Data da primeira matrícula | 01/01/2017 |
País | ESPANHA |
Características DAF XF |
|
---|---|
Eixos | 4x2 |
Eixos (Marca) | DAF 4x2 |
País (gama) | ESPANHA |
Quilometragem | 1 073 229 km |
Condução | Volante à esquerda |
Normas Euro | DAF Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Infos cabina XF |
|
---|---|
Cama | 2 camas |
Altura cabina | Média |
Comprimento cabina | Média |
Tipo de cabina | Basculante |
Equipamento Tracteur DAF |
---|
|
Estado do material |
|
---|---|
Energia | Gasóleo |
Informações complementares DAF 530 FT |
|
---|---|
Caixa de velocidades | Caixa automática |
Motor |
|
---|---|
Potência | 510 CV |
Equipamento da cabina |
|
---|---|
|

Tractor DAF XF 450
Informações principais
|
|
---|---|
Ref. cliente : | TRACTO-X-137 |
Ref. site : | 10803937 |
Tipo | Estandar |
Marca | DAF |
Gama (marca : DAF) | XF |
Modelo | 450 |
Estado | Usados |
Data da primeira matrícula | 01/06/2021 |
País | ESPANHA |
Características DAF XF |
|
---|---|
Eixos | 4x2 |
Eixos (Marca) | DAF 4x2 |
País (gama) | ESPANHA |
Quilometragem | 395 638 km |
Condução | Volante à esquerda |
Normas Euro | DAF Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Infos cabina XF |
|
---|---|
Cama | 2 camas |
Altura cabina | Média |
Comprimento cabina | Média |
Tipo de cabina | Basculante |
Equipamento Tracteur DAF |
---|
|
Estado do material |
|
---|---|
Energia | Gasóleo |
Informações complementares DAF 450 |
|
---|---|
Caixa de velocidades | Caixa automática |
Motor |
|
---|---|
Potência | 450 CV |
Equipamento da cabina |
|
---|---|
|

Tractor DAF XG+ New generation 530
Informações principais
|
|
---|---|
Ref. cliente : | TRACTO-X-134 |
Ref. site : | 10803936 |
Tipo | Estandar |
Marca | DAF |
Gama (marca : DAF) | XG+ New generation |
Modelo | 530 |
Estado | Usados |
Data da primeira matrícula | 01/02/2022 |
País | ESPANHA |
Características DAF XG+ New generation |
|
---|---|
Eixos | 4x2 |
Eixos (Marca) | DAF 4x2 |
País (gama) | ESPANHA |
Quilometragem | 692 299 km |
Condução | Volante à esquerda |
Normas Euro | DAF Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Infos cabina XG+ New generation |
|
---|---|
Cama | 2 camas |
Altura cabina | Média |
Comprimento cabina | Média |
Tipo de cabina | Basculante |
Equipamento Tracteur DAF |
---|
|
Estado do material |
|
---|---|
Energia | Gasóleo |
Informações complementares DAF 530 |
|
---|---|
Caixa de velocidades | Caixa automática |
Motor |
|
---|---|
Potência | 530 CV |
Equipamento da cabina |
|
---|---|
|

Tractor DAF XF 530 FT
Informações principais
|
|
---|---|
Ref. cliente : | TRACTO-X-132 |
Ref. site : | 10803935 |
Tipo | Estandar |
Marca | DAF |
Gama (marca : DAF) | XF |
Modelo | 530 FT |
Estado | Usados |
Data da primeira matrícula | 01/03/2022 |
País | ESPANHA |
Características DAF XF |
|
---|---|
Eixos | 4x2 |
Eixos (Marca) | DAF 4x2 |
País (gama) | ESPANHA |
Quilometragem | 588 188 km |
Condução | Volante à esquerda |
Normas Euro | DAF Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Infos cabina XF |
|
---|---|
Cama | 2 camas |
Altura cabina | Média |
Comprimento cabina | Média |
Tipo de cabina | Basculante |
Equipamento Tracteur DAF |
---|
|
Estado do material |
|
---|---|
Energia | Gasóleo |
Informações complementares DAF 530 FT |
|
---|---|
Caixa de velocidades | Caixa automática |
Motor |
|
---|---|
Potência | 530 CV |
Equipamento da cabina |
|
---|---|
|

Tractor DAF XF 480 FT
Informações principais
|
|
---|---|
Ref. cliente : | TRACTO-X-13 |
Ref. site : | 10803931 |
Tipo | Estandar |
Marca | DAF |
Gama (marca : DAF) | XF |
Modelo | 480 FT |
Estado | Usados |
Data da primeira matrícula | 01/09/2020 |
País | ESPANHA |
Características DAF XF |
|
---|---|
Eixos | 4x2 |
Eixos (Marca) | DAF 4x2 |
País (gama) | ESPANHA |
Quilometragem | 599 572 km |
Condução | Volante à esquerda |
Normas Euro | DAF Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Infos cabina XF |
|
---|---|
Cama | 2 camas |
Altura cabina | Média |
Comprimento cabina | Média |
Tipo de cabina | Basculante |
Equipamento Tracteur DAF |
---|
|
Estado do material |
|
---|---|
Energia | Gasóleo |
Informações complementares DAF 480 FT |
|
---|---|
Caixa de velocidades | Caixa automática |
Motor |
|
---|---|
Potência | 480 CV |
Equipamento da cabina |
|
---|---|
|

Tractor DAF XF 530 FT
Informações principais
|
|
---|---|
Ref. cliente : | TRACTO-X-120 |
Ref. site : | 10803925 |
Tipo | Estandar |
Marca | DAF |
Gama (marca : DAF) | XF |
Modelo | 530 FT |
Estado | Usados |
Data da primeira matrícula | 01/12/2018 |
País | ESPANHA |
Características DAF XF |
|
---|---|
Eixos | 4x2 |
Eixos (Marca) | DAF 4x2 |
País (gama) | ESPANHA |
Quilometragem | 868 208 km |
Condução | Volante à esquerda |
Normas Euro | DAF Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Infos cabina XF |
|
---|---|
Cama | 2 camas |
Altura cabina | Média |
Comprimento cabina | Média |
Tipo de cabina | Basculante |
Equipamento Tracteur DAF |
---|
|
Estado do material |
|
---|---|
Energia | Gasóleo |
Informações complementares DAF 530 FT |
|
---|---|
Caixa de velocidades | Caixa automática |
Motor |
|
---|---|
Potência | 480 CV |
Equipamento da cabina |
|
---|---|
|