Tractores DAF XF Gasóleo cabina média usados - Página 2
61 anúncios de tractores rodoviários DAF XF Gasóleo cabina média usados

Tractor DAF XF 480 FT usado
Informações principais
|
|
---|---|
Ref. cliente : | TRACTO-X-13 |
Ref. site : | 10803931 |
Tipo | Estandar |
Marca | DAF |
Gama (marca : DAF) | XF |
Modelo | 480 FT |
Estado | Usados |
Data da primeira matrícula | 01/09/2020 |
País | ESPANHA |
Características DAF XF |
|
---|---|
Eixos | 4x2 |
Eixos (Marca) | DAF 4x2 |
País (gama) | ESPANHA |
Quilometragem | 599 572 km |
Condução | Volante à esquerda |
Normas Euro | DAF Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Infos cabina XF |
|
---|---|
Cama | 2 camas |
Altura cabina | Média |
Comprimento cabina | Média |
Tipo de cabina | Basculante |
Equipamento Tracteur DAF |
---|
|
Estado do material |
|
---|---|
Energia | Gasóleo |
Informações complementares DAF 480 FT |
|
---|---|
Caixa de velocidades | Caixa automática |
Motor |
|
---|---|
Potência | 480 CV |
Equipamento da cabina |
|
---|---|
|

Tractor DAF XF 530 FT usado
Informações principais
|
|
---|---|
Ref. cliente : | TRACTO-X-120 |
Ref. site : | 10803925 |
Tipo | Estandar |
Marca | DAF |
Gama (marca : DAF) | XF |
Modelo | 530 FT |
Estado | Usados |
Data da primeira matrícula | 01/12/2018 |
País | ESPANHA |
Características DAF XF |
|
---|---|
Eixos | 4x2 |
Eixos (Marca) | DAF 4x2 |
País (gama) | ESPANHA |
Quilometragem | 868 208 km |
Condução | Volante à esquerda |
Normas Euro | DAF Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Infos cabina XF |
|
---|---|
Cama | 2 camas |
Altura cabina | Média |
Comprimento cabina | Média |
Tipo de cabina | Basculante |
Equipamento Tracteur DAF |
---|
|
Estado do material |
|
---|---|
Energia | Gasóleo |
Informações complementares DAF 530 FT |
|
---|---|
Caixa de velocidades | Caixa automática |
Motor |
|
---|---|
Potência | 480 CV |
Equipamento da cabina |
|
---|---|
|

Tractor DAF XF 510 usado
Informações principais
|
|
---|---|
Ref. cliente : | TRACTO-X-12 |
Ref. site : | 10803919 |
Tipo | Estandar |
Marca | DAF |
Gama (marca : DAF) | XF |
Modelo | 510 |
Estado | Usados |
Data da primeira matrícula | 01/02/2016 |
País | ESPANHA |
Características DAF XF |
|
---|---|
Eixos | 4x2 |
Eixos (Marca) | DAF 4x2 |
País (gama) | ESPANHA |
Quilometragem | 1 199 411 km |
Condução | Volante à esquerda |
Normas Euro | DAF Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Infos cabina XF |
|
---|---|
Cama | 2 camas |
Altura cabina | Média |
Comprimento cabina | Média |
Tipo de cabina | Basculante |
Equipamento Tracteur DAF |
---|
|
Estado do material |
|
---|---|
Energia | Gasóleo |
Informações complementares DAF 510 |
|
---|---|
Caixa de velocidades | Caixa automática |
Motor |
|
---|---|
Potência | 510 CV |
Equipamento da cabina |
|
---|---|
|

Tractor DAF XF 480 usado
Informações principais
|
|
---|---|
Ref. cliente : | TRACTO-X-11 |
Ref. site : | 10803897 |
Tipo | Estandar |
Marca | DAF |
Gama (marca : DAF) | XF |
Modelo | 480 |
Estado | Usados |
Data da primeira matrícula | 05/11/2013 |
País | ESPANHA |
Características DAF XF |
|
---|---|
Eixos | 4x2 |
Eixos (Marca) | DAF 4x2 |
País (gama) | ESPANHA |
Quilometragem | 1 086 271 km |
Condução | Volante à esquerda |
Normas Euro | DAF Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Infos cabina XF |
|
---|---|
Cama | 2 camas |
Altura cabina | Média |
Comprimento cabina | Média |
Tipo de cabina | Basculante |
Equipamento Tracteur DAF |
---|
|
Estado do material |
|
---|---|
Energia | Gasóleo |
Informações complementares DAF 480 |
|
---|---|
Caixa de velocidades | Caixa automática |
Motor |
|
---|---|
Potência | 480 CV |
Equipamento da cabina |
|
---|---|
|

Tractor DAF XF 480 FT usado
Informações principais
|
|
---|---|
Ref. cliente : | TRACTO-X-107 |
Ref. site : | 10803895 |
Tipo | Estandar |
Marca | DAF |
Gama (marca : DAF) | XF |
Modelo | 480 FT |
Estado | Usados |
Data da primeira matrícula | 01/02/2019 |
País | ESPANHA |
Características DAF XF |
|
---|---|
Eixos | 4x2 |
Eixos (Marca) | DAF 4x2 |
País (gama) | ESPANHA |
Quilometragem | 555 256 km |
Condução | Volante à esquerda |
Normas Euro | DAF Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Infos cabina XF |
|
---|---|
Cama | 2 camas |
Altura cabina | Média |
Comprimento cabina | Média |
Tipo de cabina | Basculante |
Equipamento Tracteur DAF |
---|
|
Estado do material |
|
---|---|
Energia | Gasóleo |
Informações complementares DAF 480 FT |
|
---|---|
Caixa de velocidades | Caixa automática |
Motor |
|
---|---|
Potência | 480 CV |
Equipamento da cabina |
|
---|---|
|

Tractor DAF XF 480 FT usado
Informações principais
|
|
---|---|
Ref. cliente : | TRACTO-X-106 |
Ref. site : | 10803894 |
Tipo | Estandar |
Marca | DAF |
Gama (marca : DAF) | XF |
Modelo | 480 FT |
Estado | Usados |
Data da primeira matrícula | 01/09/2020 |
País | ESPANHA |
Características DAF XF |
|
---|---|
Eixos | 4x2 |
Eixos (Marca) | DAF 4x2 |
País (gama) | ESPANHA |
Quilometragem | 517 363 km |
Condução | Volante à esquerda |
Normas Euro | DAF Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Infos cabina XF |
|
---|---|
Cama | 2 camas |
Altura cabina | Média |
Comprimento cabina | Média |
Tipo de cabina | Basculante |
Equipamento Tracteur DAF |
---|
|
Estado do material |
|
---|---|
Energia | Gasóleo |
Informações complementares DAF 480 FT |
|
---|---|
Caixa de velocidades | Caixa automática |
Motor |
|
---|---|
Potência | 480 CV |
Equipamento da cabina |
|
---|---|
|

Tractor DAF XF 480 FT usado
Informações principais
|
|
---|---|
Ref. cliente : | TRACTO-X-105 |
Ref. site : | 10803892 |
Tipo | Estandar |
Marca | DAF |
Gama (marca : DAF) | XF |
Modelo | 480 FT |
Estado | Usados |
Data da primeira matrícula | 01/09/2020 |
País | ESPANHA |
Características DAF XF |
|
---|---|
Eixos | 4x2 |
Eixos (Marca) | DAF 4x2 |
País (gama) | ESPANHA |
Quilometragem | 468 175 km |
Condução | Volante à esquerda |
Normas Euro | DAF Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Infos cabina XF |
|
---|---|
Cama | 2 camas |
Altura cabina | Média |
Comprimento cabina | Média |
Tipo de cabina | Basculante |
Equipamento Tracteur DAF |
---|
|
Estado do material |
|
---|---|
Energia | Gasóleo |
Informações complementares DAF 480 FT |
|
---|---|
Caixa de velocidades | Caixa automática |
Motor |
|
---|---|
Potência | 480 CV |
Equipamento da cabina |
|
---|---|
|

Tractor DAF XF 510 FT usado
Informações principais
|
|
---|---|
Ref. cliente : | TRACTO-X-101 |
Ref. site : | 10803891 |
Tipo | Estandar |
Marca | DAF |
Gama (marca : DAF) | XF |
Modelo | 510 FT |
Estado | Usados |
Data da primeira matrícula | 01/06/2017 |
País | ESPANHA |
Características DAF XF |
|
---|---|
Eixos | 4x2 |
Eixos (Marca) | DAF 4x2 |
País (gama) | ESPANHA |
Quilometragem | 941 627 km |
Condução | Volante à esquerda |
Normas Euro | DAF Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Infos cabina XF |
|
---|---|
Cama | 2 camas |
Altura cabina | Média |
Comprimento cabina | Média |
Tipo de cabina | Basculante |
Equipamento Tracteur DAF |
---|
|
Estado do material |
|
---|---|
Energia | Gasóleo |
Informações complementares DAF 510 FT |
|
---|---|
Caixa de velocidades | Caixa automática |
Motor |
|
---|---|
Potência | 510 CV |
Equipamento da cabina |
|
---|---|
|

Tractor DAF XF 510 usado
Informações principais
|
|
---|---|
Ref. cliente : | TRACTO-X-10 |
Ref. site : | 10803887 |
Tipo | Estandar |
Marca | DAF |
Gama (marca : DAF) | XF |
Modelo | 510 |
Estado | Usados |
Data da primeira matrícula | 01/09/2017 |
País | ESPANHA |
Características DAF XF |
|
---|---|
Eixos | 4x2 |
Eixos (Marca) | DAF 4x2 |
País (gama) | ESPANHA |
Quilometragem | 926 692 km |
Condução | Volante à esquerda |
Normas Euro | DAF Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Infos cabina XF |
|
---|---|
Cama | 2 camas |
Altura cabina | Média |
Comprimento cabina | Média |
Tipo de cabina | Basculante |
Equipamento Tracteur DAF |
---|
|
Estado do material |
|
---|---|
Energia | Gasóleo |
Informações complementares DAF 510 |
|
---|---|
Caixa de velocidades | Caixa automática |
Motor |
|
---|---|
Potência | 510 CV |
Equipamento da cabina |
|
---|---|
|

Tractor DAF XF 480 FT usado
Informações principais
|
|
---|---|
Ref. cliente : | TRACTO-X-06 |
Ref. site : | 10803881 |
Tipo | Estandar |
Marca | DAF |
Gama (marca : DAF) | XF |
Modelo | 480 FT |
Estado | Usados |
Data da primeira matrícula | 01/05/2021 |
País | ESPANHA |
Características DAF XF |
|
---|---|
Eixos | 4x2 |
Eixos (Marca) | DAF 4x2 |
País (gama) | ESPANHA |
Quilometragem | 682 328 km |
Condução | Volante à esquerda |
Normas Euro | DAF Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Infos cabina XF |
|
---|---|
Cama | 2 camas |
Altura cabina | Média |
Comprimento cabina | Média |
Tipo de cabina | Basculante |
Equipamento Tracteur DAF |
---|
|
Estado do material |
|
---|---|
Energia | Gasóleo |
Informações complementares DAF 480 FT |
|
---|---|
Caixa de velocidades | Caixa automática |
Motor |
|
---|---|
Potência | 480 CV |
Equipamento da cabina |
|
---|---|
|

Tractor DAF XF 510 FT usado
Informações principais
|
|
---|---|
Ref. cliente : | TRACTO-X-01 |
Ref. site : | 10803880 |
Tipo | Estandar |
Marca | DAF |
Gama (marca : DAF) | XF |
Modelo | 510 FT |
Estado | Usados |
Data da primeira matrícula | 01/12/2016 |
País | ESPANHA |
Características DAF XF |
|
---|---|
Eixos | 4x2 |
Eixos (Marca) | DAF 4x2 |
País (gama) | ESPANHA |
Quilometragem | 1 003 781 km |
Condução | Volante à esquerda |
Normas Euro | DAF Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Infos cabina XF |
|
---|---|
Cama | 2 camas |
Altura cabina | Média |
Comprimento cabina | Média |
Tipo de cabina | Basculante |
Pneus |
|
---|---|
Tamanho pneus dianteiros | 315/70R22,5 |
Equipamento da cabina |
|
---|---|
|
Estado do material |
|
---|---|
Energia | Gasóleo |
Informações complementares DAF 510 FT |
|
---|---|
Caixa de velocidades | Caixa automática |
Motor |
|
---|---|
Potência | 510 CV |
Equipamento Tracteur DAF |
---|
|

Tractor DAF XF 450 usado
Informações principais
|
|
---|---|
Ref. cliente : | TRACTO-X-136 |
Ref. site : | 10769102 |
Tipo | Estandar |
Marca | DAF |
Gama (marca : DAF) | XF |
Modelo | 450 |
Estado | Usados |
Data da primeira matrícula | 01/11/2021 |
País | ESPANHA |
Características DAF XF |
|
---|---|
Eixos | 4x2 |
Eixos (Marca) | DAF 4x2 |
País (gama) | ESPANHA |
Quilometragem | 379 427 km |
Condução | Volante à esquerda |
Normas Euro | DAF Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Infos cabina XF |
|
---|---|
Cama | 2 camas |
Altura cabina | Média |
Comprimento cabina | Média |
Tipo de cabina | Basculante |
Equipamento Tracteur DAF |
---|
|
Estado do material |
|
---|---|
Energia | Gasóleo |
Informações complementares DAF 450 |
|
---|---|
Caixa de velocidades | Caixa automática |
Motor |
|
---|---|
Potência | 450 CV |
Equipamento da cabina |
|
---|---|
|

Tractor DAF XF 510 FT usado
Informações principais
|
|
---|---|
Ref. cliente : | TRACTO-X-101 |
Ref. site : | 10769053 |
Tipo | Estandar |
Marca | DAF |
Gama (marca : DAF) | XF |
Modelo | 510 FT |
Estado | Usados |
Data da primeira matrícula | 01/06/2017 |
País | ESPANHA |
Características DAF XF |
|
---|---|
Eixos | 4x2 |
Eixos (Marca) | DAF 4x2 |
País (gama) | ESPANHA |
Quilometragem | 941 627 km |
Condução | Volante à esquerda |
Normas Euro | DAF Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Infos cabina XF |
|
---|---|
Cama | 2 camas |
Altura cabina | Média |
Comprimento cabina | Média |
Tipo de cabina | Basculante |
Equipamento Tracteur DAF |
---|
|
Estado do material |
|
---|---|
Energia | Gasóleo |
Informações complementares DAF 510 FT |
|
---|---|
Caixa de velocidades | Caixa automática |
Motor |
|
---|---|
Potência | 510 CV |
Equipamento da cabina |
|
---|---|
|

Tractor DAF XF 450 usado
Informações principais
|
|
---|---|
Ref. cliente : | TRACTO-X-137 |
Ref. site : | 10769103 |
Tipo | Estandar |
Marca | DAF |
Gama (marca : DAF) | XF |
Modelo | 450 |
Estado | Usados |
Data da primeira matrícula | 01/06/2021 |
País | ESPANHA |
Características DAF XF |
|
---|---|
Eixos | 4x2 |
Eixos (Marca) | DAF 4x2 |
País (gama) | ESPANHA |
Quilometragem | 395 638 km |
Condução | Volante à esquerda |
Normas Euro | DAF Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Infos cabina XF |
|
---|---|
Cama | 2 camas |
Altura cabina | Média |
Comprimento cabina | Média |
Tipo de cabina | Basculante |
Equipamento Tracteur DAF |
---|
|
Estado do material |
|
---|---|
Energia | Gasóleo |
Informações complementares DAF 450 |
|
---|---|
Caixa de velocidades | Caixa automática |
Motor |
|
---|---|
Potência | 450 CV |
Equipamento da cabina |
|
---|---|
|

Tractor DAF XF 450 usado
Informações principais
|
|
---|---|
Ref. cliente : | TRACTO-X-138 |
Ref. site : | 10769108 |
Tipo | Estandar |
Marca | DAF |
Gama (marca : DAF) | XF |
Modelo | 450 |
Estado | Usados |
Data da primeira matrícula | 01/06/2021 |
País | ESPANHA |
Características DAF XF |
|
---|---|
Eixos | 4x2 |
Eixos (Marca) | DAF 4x2 |
País (gama) | ESPANHA |
Quilometragem | 395 946 km |
Condução | Volante à esquerda |
Normas Euro | DAF Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Infos cabina XF |
|
---|---|
Cama | 2 camas |
Altura cabina | Média |
Comprimento cabina | Média |
Tipo de cabina | Basculante |
Equipamento Tracteur DAF |
---|
|
Estado do material |
|
---|---|
Energia | Gasóleo |
Informações complementares DAF 450 |
|
---|---|
Caixa de velocidades | Caixa automática |
Motor |
|
---|---|
Potência | 450 CV |
Equipamento da cabina |
|
---|---|
|

Tractor DAF XF 480 usado
Informações principais
|
|
---|---|
Garantia material
|
|
Ref. cliente : | 0704480 |
Ref. site : | 10487983 |
Tipo | Estandar |
Marca | DAF |
Gama (marca : DAF) | XF |
Modelo | 480 |
Estado | Usados |
Data da primeira matrícula | 01/01/2020 |
Garantia material | Sim |
Duração da garantia | 6 meses |
País | FRANÇA |
Características DAF XF |
|
---|---|
Eixos | 4x2 |
Eixos (Marca) | DAF 4x2 |
País (gama) | FRANÇA |
Quilometragem | 493 550 km |
Condução | Volante à esquerda |
Normas Euro | DAF Euro 6 |
Posição do reservatório AdBlue | Esquerda |
Capacidade do tanque | 845 L |
Crit'Air | 2 |
Infos cabina XF |
|
---|---|
Cama | 2 camas |
Altura cabina | Alta |
Comprimento cabina | Média |
Tipo de cabina | Basculante |
|
Pneus |
|
---|---|
Uso pneus dianteiros | 10 % |
Uso pneus traseiros | 50 % |
Tamanho pneus dianteiros | 385/65 R22.5 |
Tamanho pneus traseiros | 315/80 R22.5 |
Equipamento Tracteur DAF |
---|
|
Estado do material |
|
---|---|
Energia | Gasóleo |
Informações complementares DAF 480 |
|
---|---|
Precisões caixa de velocidade | S-TRONIC 12 |
Caixa de velocidades | Caixa automática |
Data de conformidade do veículo | 01/07/2025 |
| |
Cor | Branco |
Motor |
|
---|---|
Potência | 480 CV |
|
Tonelagem |
|
---|---|
Peso total carregado | 44 T |
Peso Total Bruto | 44 T |
Equipamento da cabina |
|
---|---|
|

Tractor DAF XF 480 usado
Informações principais
|
|
---|---|
Ref. cliente : | VO25-1664 |
Ref. site : | 10436756 |
Tipo | Estandar |
Marca | DAF |
Gama (marca : DAF) | XF |
Estado | Usados |
Data da primeira matrícula | 11/05/2017 |
País | FRANÇA |
Características DAF XF |
|
---|---|
Eixos | 4x2 |
Eixos (Marca) | DAF 4x2 |
País (gama) | FRANÇA |
Quilometragem | 600 000 km |
Normas Euro | DAF Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Tonelagem |
|
---|---|
Carga útil | 11.17 T |
Tara | 7.83 T |
Peso total carregado | 19 T |
Peso Total Bruto | 44 T |
Infos cabina XF |
|
---|---|
| |
Comprimento cabina | Média |
Equipamento da cabina |
|
---|---|
|
Estado do material |
|
---|---|
Energia | Gasóleo |
Informações complementares |
|
---|---|
Precisões caixa de velocidade | TraXon 12 rapports |
Caixa de velocidades | Caixa automática |
|
Motor |
|
---|---|
Potência | 462 CV |
Cilindrada | 12902 cm3 |
Equipamento Tracteur DAF |
---|
|

Tractor DAF XF 480 usado
Informações principais
|
|
---|---|
Ref. cliente : | VO25-1914 |
Ref. site : | 10748632 |
Tipo | Estandar |
Marca | DAF |
Gama (marca : DAF) | XF |
Estado | Usados |
Data da primeira matrícula | 01/01/2021 |
País | FRANÇA |
Características DAF XF |
|
---|---|
Eixos | 4x2 |
Eixos (Marca) | DAF 4x2 |
País (gama) | FRANÇA |
Quilometragem | 400 000 km |
Normas Euro | DAF Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Infos cabina XF |
|
---|---|
Cama | 1 cama |
Comprimento cabina | Média |
Motor |
|
---|---|
Potência | 480 CV |
Cilindrada | 12902 cm3 |
Equipamento da cabina |
|
---|---|
|
Estado do material |
|
---|---|
Energia | Gasóleo |
Informações complementares |
|
---|---|
Caixa de velocidades | Caixa automática |
|
Tonelagem |
|
---|---|
Carga útil | 11.15 T |
Tara | 7.85 T |
Peso total carregado | 19 T |
Peso Total Bruto | 44 T |
Equipamento Tracteur DAF |
---|
|

Tractor DAF XF 480 usado
Informações principais
|
|
---|---|
Ref. cliente : | VO25-1914 |
Ref. site : | 10748633 |
Tipo | Estandar |
Marca | DAF |
Gama (marca : DAF) | XF |
Estado | Usados |
Data da primeira matrícula | 01/01/2021 |
País | ESPANHA |
Características DAF XF |
|
---|---|
Eixos | 4x2 |
Eixos (Marca) | DAF 4x2 |
País (gama) | ESPANHA |
Quilometragem | 400 000 km |
Normas Euro | DAF Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Infos cabina XF |
|
---|---|
Cama | 1 cama |
Comprimento cabina | Média |
Motor |
|
---|---|
Potência | 480 CV |
Cilindrada | 12902 cm3 |
Equipamento da cabina |
|
---|---|
|
Estado do material |
|
---|---|
Energia | Gasóleo |
Informações complementares |
|
---|---|
Caixa de velocidades | Caixa automática |
|
Tonelagem |
|
---|---|
Carga útil | 11.15 T |
Tara | 7.85 T |
Peso total carregado | 19 T |
Peso Total Bruto | 44 T |
Equipamento Tracteur DAF |
---|
|

Tractor DAF XF 480 usado
Informações principais
|
|
---|---|
Ref. cliente : | VO25-1664 |
Ref. site : | 10436763 |
Tipo | Estandar |
Marca | DAF |
Gama (marca : DAF) | XF |
Estado | Usados |
Data da primeira matrícula | 11/05/2017 |
País | ESPANHA |
Características DAF XF |
|
---|---|
Eixos | 4x2 |
Eixos (Marca) | DAF 4x2 |
País (gama) | ESPANHA |
Quilometragem | 600 000 km |
Normas Euro | DAF Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Tonelagem |
|
---|---|
Carga útil | 11.17 T |
Tara | 7.83 T |
Peso total carregado | 19 T |
Peso Total Bruto | 44 T |
Infos cabina XF |
|
---|---|
| |
Comprimento cabina | Média |
Equipamento da cabina |
|
---|---|
|
Estado do material |
|
---|---|
Energia | Gasóleo |
Informações complementares |
|
---|---|
Precisões caixa de velocidade | TraXon 12 rapports |
Caixa de velocidades | Caixa automática |
|
Motor |
|
---|---|
Potência | 462 CV |
Cilindrada | 12902 cm3 |
Equipamento Tracteur DAF |
---|
|

Tractor DAF XF 480 FT usado
Informações principais
|
|
---|---|
Ref. cliente : | TRACTO-X-98 |
Ref. site : | 10766998 |
Tipo | Estandar |
Marca | DAF |
Gama (marca : DAF) | XF |
Modelo | 480 FT |
Estado | Usados |
Data da primeira matrícula | 01/05/2022 |
País | ESPANHA |
Características DAF XF |
|
---|---|
Eixos | 4x2 |
Eixos (Marca) | DAF 4x2 |
País (gama) | ESPANHA |
Quilometragem | 532 483 km |
Condução | Volante à esquerda |
Normas Euro | DAF Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Infos cabina XF |
|
---|---|
Cama | 2 camas |
Altura cabina | Média |
Comprimento cabina | Média |
Tipo de cabina | Basculante |
Equipamento Tracteur DAF |
---|
|
Estado do material |
|
---|---|
Energia | Gasóleo |
Informações complementares DAF 480 FT |
|
---|---|
Caixa de velocidades | Caixa automática |
Motor |
|
---|---|
Potência | 480 CV |
Equipamento da cabina |
|
---|---|
|